Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 86-54 | 5.58 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-19 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 24 de Junio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,200
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Louie Krupa
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García Jr. bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Vivas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó, Bohm a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó, Stott a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Rincones Jr. bateó sencillo al jardín central, Stott anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Mead bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Crews anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Hill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Stubbs anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

