Kansas City Royals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 87-48 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 6.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 6.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 4.35 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37-22 | 4.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
6:40 PM, 23 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 11,171
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Loftin bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Caglianone bateó un jonrón al jardín derecho (443 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Caminero bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Aranda a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Tolbert hit sacrifice bunt, Massey anotó, Tolbert a primera por error de tiro del lanzador McClanahan, Tolbert a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Loftin bateó sencillo al jardín izquierdo, Tolbert anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Loftin anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Perez bateó un doble al jardín central, Caglianone anotó y Loftin anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perez anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Misner bateó un doble al jardín derecho, Jensen anotó, Tolbert a tercera. | 10 | 1 | ||
| 8° | Tolbert anotó on Matz wild pitch, Misner a tercera por lanzamiento descontrolado de Matz. | 11 | 1 | ||
| 8° | Caminero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies). | 11 | 2 | ||
| 9° | Rojas bateó un doble al jardín central, Loftin anotó. | 12 | 2 | ||
| 9° | Aranda bateó sencillo al jardín central, Simpson anotó, Walls a tercera. | 12 | 3 | ||
| 9° | Mullins bateó sencillo al jardín izquierdo, Walls anotó, Aranda a segunda. | 12 | 4 | ||
| 9° | Caminero bateó sencillo al jardín izquierdo, Aranda anotó, Mullins a tercera. | 12 | 5 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

