WashingtonNationals
- 41-40
- 4° en División Este LN
Splits de Bateo Washington Nationals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 41 | 40 | 2771 | 433 | 684 | 138 | 16 | 108 | 411 | .247 | .321 | .425 | .746 |
| 41 | 17 | 24 | 1380 | 221 | 337 | 71 | 8 | 55 | 212 | .244 | .321 | .427 | .748 |
| 40 | 24 | 16 | 1391 | 212 | 347 | 67 | 8 | 53 | 199 | .249 | .321 | .423 | .745 |
| 39 | 19 | 20 | 1309 | 183 | 307 | 68 | 8 | 40 | 172 | .235 | .302 | .390 | .693 |
| 42 | 22 | 20 | 1462 | 250 | 377 | 70 | 8 | 68 | 239 | .258 | .337 | .456 | .793 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 766 | 123 | 210 | 45 | 4 | 25 | 118 | 85 | 195 | .274 | .352 | .441 | .793 |
| 81 | 2005 | 310 | 474 | 93 | 12 | 83 | 293 | 183 | 471 | .236 | .309 | .419 | .728 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 21 | 10 | 11 | 708 | 109 | 176 | 25 | 8 | 31 | 105 | .249 | .308 | .438 | .746 |
| 81 | 41 | 40 | 2771 | 433 | 684 | 138 | 16 | 108 | 411 | .247 | .321 | .425 | .746 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 313 | 70 | 82 | 19 | 0 | 20 | 49 | 61 | 115 | .262 | .387 | .514 | .901 |
| 81 | 339 | 53 | 84 | 20 | 3 | 16 | 57 | 30 | 65 | .248 | .316 | .466 | .782 |
| 81 | 338 | 45 | 70 | 11 | 1 | 15 | 52 | 23 | 87 | .207 | .262 | .379 | .640 |
| 81 | 321 | 55 | 86 | 18 | 2 | 11 | 44 | 30 | 77 | .268 | .341 | .439 | .780 |
| 81 | 309 | 49 | 88 | 10 | 3 | 20 | 57 | 30 | 53 | .285 | .355 | .531 | .886 |
| 81 | 308 | 36 | 63 | 13 | 1 | 9 | 42 | 23 | 79 | .205 | .273 | .341 | .614 |
| 81 | 286 | 46 | 66 | 13 | 2 | 5 | 34 | 26 | 77 | .231 | .314 | .343 | .656 |
| 81 | 276 | 44 | 75 | 19 | 0 | 9 | 48 | 26 | 54 | .272 | .337 | .438 | .775 |
| 81 | 281 | 35 | 70 | 15 | 4 | 3 | 28 | 19 | 59 | .249 | .298 | .363 | .661 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 276 | 39 | 66 | 19 | 0 | 8 | 38 | 15 | 52 | .239 | .289 | .395 | .684 |
| 81 | 311 | 61 | 81 | 18 | 2 | 16 | 59 | 24 | 52 | .260 | .319 | .486 | .804 |
| 81 | 265 | 27 | 61 | 5 | 3 | 1 | 24 | 32 | 64 | .230 | .316 | .283 | .599 |
| 81 | 312 | 48 | 69 | 12 | 0 | 16 | 45 | 27 | 77 | .221 | .286 | .413 | .699 |
| 81 | 304 | 68 | 89 | 16 | 2 | 17 | 66 | 34 | 70 | .293 | .379 | .526 | .905 |
| 81 | 321 | 38 | 79 | 16 | 3 | 10 | 37 | 26 | 64 | .246 | .308 | .408 | .716 |
| 81 | 299 | 40 | 64 | 9 | 2 | 10 | 35 | 17 | 68 | .214 | .270 | .358 | .628 |
| 81 | 311 | 54 | 85 | 18 | 1 | 19 | 53 | 48 | 108 | .273 | .377 | .521 | .898 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 81 | 292 | 42 | 69 | 18 | 3 | 8 | 39 | 35 | 92 | .236 | .325 | .401 | .726 |
| 56 | 79 | 16 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | 18 | .266 | .356 | .468 | .824 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches