San FranciscoGiants
- 3° en Div Oeste LN
Splits de Bateo San Francisco Giants - 2022
Splits de Bateo
NOMBRE |
Total |
Local |
Visitante |
Día |
Noche |
NOMBRE |
vs. Zurdo |
vs. Derecho |
NOMBRE |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Pre-Juego de Estrellas |
Post-Juego de Estrellas |
NOMBRE |
Bateando #1 |
Bateando #2 |
Bateando #3 |
Bateando #4 |
Bateando #5 |
Bateando #6 |
Bateando #7 |
Bateando #8 |
Bateando #9 |
NOMBRE |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como L |
Como DH |
Como PH |
J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
162 | 81 | 81 | 5392 | 716 | 1261 | 256 | 18 | 183 | 683 | .234 | .315 | .390 | .705 |
81 | 44 | 37 | 2629 | 363 | 627 | 129 | 10 | 86 | 342 | .238 | .322 | .393 | .715 |
81 | 37 | 44 | 2763 | 353 | 634 | 127 | 8 | 97 | 341 | .229 | .309 | .387 | .695 |
69 | 36 | 33 | 2305 | 307 | 545 | 126 | 6 | 78 | 293 | .236 | .320 | .398 | .717 |
93 | 45 | 48 | 3087 | 409 | 716 | 130 | 12 | 105 | 390 | .232 | .312 | .384 | .696 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
161 | 1710 | 248 | 406 | 71 | 5 | 69 | 242 | 170 | 479 | .237 | .316 | .406 | .722 |
162 | 3682 | 468 | 855 | 185 | 13 | 114 | 441 | 401 | 983 | .232 | .315 | .382 | .698 |
J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 14 | 7 | 701 | 104 | 168 | 30 | 1 | 24 | 96 | .240 | .314 | .388 | .702 |
27 | 13 | 14 | 922 | 140 | 234 | 48 | 2 | 34 | 136 | .254 | .339 | .421 | .760 |
26 | 13 | 13 | 842 | 114 | 188 | 36 | 4 | 33 | 111 | .223 | .309 | .393 | .702 |
28 | 11 | 17 | 927 | 113 | 208 | 54 | 3 | 27 | 109 | .224 | .311 | .376 | .688 |
27 | 10 | 17 | 899 | 97 | 200 | 43 | 2 | 26 | 92 | .222 | .304 | .362 | .665 |
28 | 18 | 10 | 938 | 126 | 228 | 42 | 6 | 33 | 118 | .243 | .313 | .406 | .719 |
5 | 2 | 3 | 163 | 22 | 35 | 3 | 0 | 6 | 21 | .215 | .316 | .344 | .660 |
91 | 48 | 43 | 3029 | 437 | 720 | 147 | 10 | 111 | 419 | .238 | .322 | .403 | .724 |
71 | 33 | 38 | 2363 | 279 | 541 | 109 | 8 | 72 | 264 | .229 | .307 | .373 | .680 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
162 | 653 | 94 | 149 | 29 | 7 | 22 | 76 | 81 | 178 | .228 | .320 | .395 | .715 |
162 | 636 | 87 | 141 | 36 | 1 | 25 | 76 | 76 | 171 | .222 | .316 | .399 | .715 |
162 | 620 | 74 | 119 | 24 | 1 | 18 | 54 | 78 | 168 | .192 | .289 | .321 | .610 |
162 | 613 | 85 | 160 | 32 | 0 | 25 | 94 | 64 | 167 | .261 | .341 | .436 | .777 |
162 | 595 | 88 | 145 | 27 | 1 | 25 | 92 | 61 | 151 | .244 | .324 | .418 | .742 |
162 | 592 | 77 | 149 | 31 | 3 | 19 | 72 | 62 | 150 | .252 | .329 | .410 | .739 |
162 | 570 | 81 | 142 | 29 | 3 | 15 | 72 | 54 | 143 | .249 | .321 | .389 | .711 |
162 | 564 | 63 | 129 | 27 | 1 | 13 | 71 | 47 | 170 | .229 | .296 | .349 | .645 |
162 | 549 | 67 | 127 | 21 | 1 | 21 | 76 | 48 | 164 | .231 | .299 | .388 | .687 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
162 | 511 | 66 | 119 | 17 | 0 | 18 | 61 | 51 | 176 | .233 | .310 | .372 | .682 |
162 | 612 | 65 | 138 | 24 | 2 | 16 | 64 | 65 | 174 | .225 | .308 | .350 | .657 |
162 | 588 | 80 | 144 | 40 | 2 | 18 | 74 | 52 | 112 | .245 | .317 | .412 | .728 |
162 | 572 | 78 | 136 | 29 | 2 | 24 | 77 | 56 | 168 | .238 | .316 | .421 | .738 |
162 | 592 | 85 | 137 | 22 | 2 | 16 | 80 | 48 | 134 | .231 | .301 | .356 | .657 |
162 | 577 | 86 | 162 | 32 | 4 | 24 | 84 | 67 | 145 | .281 | .368 | .475 | .843 |
162 | 574 | 66 | 124 | 34 | 1 | 15 | 62 | 66 | 188 | .216 | .298 | .357 | .656 |
162 | 583 | 81 | 120 | 24 | 4 | 23 | 77 | 62 | 153 | .206 | .286 | .379 | .665 |
162 | 579 | 78 | 132 | 24 | 1 | 24 | 75 | 64 | 149 | .228 | .309 | .397 | .706 |
126 | 204 | 31 | 49 | 10 | 0 | 5 | 29 | 40 | 63 | .240 | .377 | .363 | .740 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches