Los AngelesDodgers
- 98-62
- 1° en Div Oeste LN
Splits de Bateo Los Angeles Dodgers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Agosto |
| Septiembre |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 160 | 98 | 62 | 5378 | 792 | 1382 | 262 | 18 | 201 | 747 | .257 | .338 | .425 | .763 |
| 81 | 51 | 30 | 2637 | 375 | 659 | 135 | 4 | 101 | 354 | .250 | .329 | .419 | .748 |
| 79 | 47 | 32 | 2741 | 417 | 723 | 127 | 14 | 100 | 393 | .264 | .348 | .430 | .778 |
| 39 | 20 | 19 | 1321 | 197 | 339 | 68 | 5 | 41 | 187 | .257 | .347 | .409 | .756 |
| 121 | 78 | 43 | 4057 | 595 | 1043 | 194 | 13 | 160 | 560 | .257 | .336 | .430 | .765 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 158 | 1703 | 231 | 428 | 85 | 7 | 66 | 213 | 181 | 386 | .251 | .331 | .426 | .757 |
| 160 | 3675 | 561 | 954 | 177 | 11 | 135 | 534 | 438 | 864 | .260 | .342 | .424 | .766 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 892 | 145 | 247 | 46 | 1 | 39 | 137 | .277 | .356 | .462 | .818 |
| 28 | 18 | 10 | 919 | 147 | 232 | 49 | 5 | 38 | 138 | .252 | .339 | .441 | .780 |
| 27 | 18 | 9 | 938 | 147 | 254 | 44 | 3 | 35 | 137 | .271 | .352 | .436 | .788 |
| 24 | 13 | 11 | 801 | 105 | 198 | 42 | 2 | 24 | 98 | .247 | .316 | .395 | .710 |
| 27 | 13 | 14 | 910 | 104 | 219 | 36 | 4 | 27 | 100 | .241 | .311 | .378 | .689 |
| 23 | 16 | 7 | 761 | 122 | 193 | 40 | 3 | 32 | 115 | .254 | .358 | .440 | .799 |
| 97 | 61 | 36 | 3264 | 506 | 854 | 162 | 9 | 127 | 476 | .262 | .343 | .434 | .777 |
| 63 | 37 | 26 | 2114 | 286 | 528 | 100 | 9 | 74 | 271 | .250 | .331 | .411 | .742 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 160 | 636 | 110 | 168 | 36 | 4 | 36 | 98 | 94 | 173 | .264 | .366 | .503 | .869 |
| 160 | 651 | 90 | 158 | 26 | 2 | 15 | 67 | 69 | 141 | .243 | .321 | .358 | .679 |
| 160 | 619 | 90 | 172 | 33 | 0 | 27 | 96 | 84 | 126 | .278 | .369 | .462 | .831 |
| 160 | 612 | 89 | 154 | 36 | 3 | 23 | 82 | 76 | 126 | .252 | .336 | .433 | .769 |
| 160 | 599 | 93 | 147 | 24 | 2 | 24 | 87 | 69 | 129 | .245 | .331 | .412 | .743 |
| 160 | 594 | 95 | 159 | 30 | 3 | 26 | 86 | 59 | 123 | .268 | .336 | .460 | .796 |
| 160 | 578 | 77 | 140 | 19 | 1 | 22 | 90 | 61 | 152 | .242 | .323 | .393 | .715 |
| 160 | 552 | 74 | 147 | 27 | 3 | 15 | 76 | 58 | 152 | .266 | .340 | .408 | .748 |
| 160 | 537 | 74 | 137 | 31 | 0 | 13 | 65 | 49 | 128 | .255 | .318 | .385 | .704 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 160 | 545 | 76 | 133 | 22 | 0 | 19 | 73 | 61 | 128 | .244 | .326 | .389 | .715 |
| 160 | 618 | 83 | 176 | 33 | 1 | 18 | 78 | 70 | 125 | .285 | .359 | .429 | .787 |
| 160 | 527 | 59 | 129 | 28 | 1 | 9 | 55 | 51 | 134 | .245 | .314 | .353 | .667 |
| 160 | 561 | 94 | 144 | 30 | 1 | 32 | 87 | 66 | 152 | .257 | .343 | .485 | .828 |
| 160 | 609 | 85 | 159 | 29 | 1 | 25 | 82 | 58 | 81 | .261 | .325 | .435 | .761 |
| 160 | 573 | 88 | 141 | 27 | 2 | 18 | 83 | 57 | 170 | .246 | .320 | .394 | .714 |
| 160 | 616 | 101 | 160 | 29 | 2 | 25 | 95 | 56 | 137 | .260 | .335 | .435 | .770 |
| 160 | 583 | 80 | 144 | 25 | 5 | 19 | 78 | 85 | 116 | .247 | .343 | .405 | .748 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 160 | 610 | 102 | 167 | 33 | 5 | 33 | 96 | 98 | 176 | .274 | .379 | .507 | .885 |
| 99 | 134 | 24 | 28 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 31 | .209 | .314 | .321 | .635 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches