Los AngelesDodgers
- 100-62
Splits de Bateo Los Angeles Dodgers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Series Divisionales |
| Series de Campeonato |
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Octubre |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 3 | 1 | 133 | 14 | 27 | 1 | 0 | 8 | 13 | .203 | .264 | .391 | .655 |
| 4 | 0 | 4 | 124 | 11 | 23 | 5 | 0 | 1 | 9 | .185 | .270 | .250 | .520 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 3 | 5 | 257 | 25 | 50 | 6 | 0 | 9 | 22 | .195 | .267 | .323 | .590 |
| 4 | 1 | 3 | 130 | 13 | 27 | 5 | 0 | 6 | 13 | .208 | .280 | .385 | .664 |
| 4 | 2 | 2 | 127 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 9 | .181 | .254 | .260 | .513 |
| 2 | 1 | 1 | 60 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | .183 | .239 | .350 | .589 |
| 6 | 2 | 4 | 197 | 16 | 39 | 5 | 0 | 6 | 15 | .198 | .275 | .315 | .590 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 128 | 3 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 40 | .172 | .221 | .250 | .471 |
| 8 | 129 | 22 | 28 | 2 | 0 | 7 | 19 | 18 | 28 | .217 | .309 | .395 | .704 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 3 | 5 | 257 | 25 | 50 | 6 | 0 | 9 | 22 | .195 | .267 | .323 | .590 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | .233 | .343 | .333 | .676 |
| 8 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | .133 | .182 | .233 | .415 |
| 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| 8 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | .250 | .344 | .393 | .737 |
| 8 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | .233 | .258 | .367 | .625 |
| 8 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | .233 | .281 | .433 | .715 |
| 8 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | .179 | .258 | .214 | .472 |
| 8 | 27 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | .333 | .419 | .667 | 1.086 |
| 8 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | .160 | .222 | .280 | .502 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .097 | .125 | .161 | .286 |
| 8 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | .172 | .242 | .379 | .622 |
| 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .045 | .087 | .045 | .132 |
| 8 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | .296 | .321 | .778 | 1.099 |
| 8 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .207 | .343 | .207 | .550 |
| 8 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | .200 | .219 | .300 | .519 |
| 8 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | .259 | .310 | .296 | .607 |
| 8 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | .333 | .419 | .519 | .938 |
| 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | .192 | .323 | .308 | .630 |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .182 | .000 | .182 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches