Los AngelesDodgers
- 100-62
Splits de Bateo Los Angeles Dodgers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Series Divisionales |
| Series de Campeonato |
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Octubre |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 3 | 1 | 133 | 14 | 27 | 1 | 0 | 8 | 13 | .203 | .264 | .391 | .655 |
| 2 | 0 | 2 | 59 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | .169 | .261 | .186 | .447 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 3 | 3 | 192 | 19 | 37 | 2 | 0 | 8 | 16 | .193 | .263 | .328 | .591 |
| 2 | 1 | 1 | 65 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | .215 | .282 | .462 | .743 |
| 4 | 2 | 2 | 127 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 9 | .181 | .254 | .260 | .513 |
| 2 | 1 | 1 | 60 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | .183 | .239 | .350 | .589 |
| 4 | 2 | 2 | 132 | 10 | 26 | 1 | 0 | 5 | 9 | .197 | .274 | .318 | .592 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 82 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | .171 | .209 | .256 | .465 |
| 6 | 110 | 16 | 23 | 1 | 0 | 6 | 13 | 15 | 24 | .209 | .299 | .382 | .681 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 3 | 3 | 192 | 19 | 37 | 2 | 0 | 8 | 16 | .193 | .263 | .328 | .591 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .238 | .385 | .238 | .623 |
| 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .174 | .200 | .304 | .504 |
| 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .040 | .000 | .040 |
| 6 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | .238 | .333 | .381 | .714 |
| 6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | .227 | .261 | .364 | .625 |
| 6 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | .208 | .208 | .458 | .667 |
| 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .150 | .261 | .150 | .411 |
| 6 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | .300 | .391 | .700 | 1.091 |
| 6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | .222 | .300 | .389 | .689 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .043 | .083 | .043 | .127 |
| 6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | .227 | .280 | .500 | .780 |
| 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .063 | .118 | .063 | .180 |
| 6 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | .273 | .273 | .864 | 1.136 |
| 6 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .238 | .385 | .238 | .623 |
| 6 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | .217 | .208 | .348 | .556 |
| 6 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | .250 | .318 | .250 | .568 |
| 6 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | .300 | .391 | .500 | .891 |
| 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .150 | .261 | .150 | .411 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .286 | .000 | .286 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches