San FranciscoGiants
- 18-25
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Heliot Ramos LF |
| Casey Schmitt DH |
| Patrick Bailey C * |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Daniel Susac C |
| Bryce Eldridge DH |
| Eric Haase C |
| Christian Koss 2B |
| Will Brennan LF |
| Jared Oliva CF |
| Logan Porter C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 171 | 15 | 38 | 12 | 0 | 3 | 11 | 59 | 6 | 53 | 1 | .222 | .253 | .345 | .598 | 0.1 |
| 43 | 162 | 16 | 40 | 9 | 0 | 5 | 18 | 64 | 12 | 54 | 0 | .247 | .295 | .395 | .691 | -0.5 |
| 43 | 162 | 17 | 43 | 10 | 1 | 2 | 14 | 61 | 10 | 22 | 0 | .265 | .309 | .377 | .685 | 0.3 |
| 42 | 158 | 16 | 36 | 8 | 1 | 1 | 14 | 49 | 16 | 42 | 0 | .228 | .307 | .310 | .617 | 1.0 |
| 40 | 158 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 14 | 60 | 10 | 7 | 4 | .310 | .347 | .380 | .727 | 1.3 |
| 42 | 158 | 19 | 43 | 12 | 1 | 4 | 20 | 69 | 10 | 46 | 0 | .272 | .314 | .437 | .750 | 0.7 |
| 35 | 130 | 17 | 37 | 8 | 1 | 6 | 18 | 65 | 6 | 28 | 3 | .285 | .338 | .500 | .838 | 0.7 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.3 |
| 25 | 70 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 5 | 15 | 0 | .229 | .289 | .329 | .618 | -0.5 |
| 17 | 59 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 19 | 0 | .136 | .161 | .271 | .432 | -0.1 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 7 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | .250 | .308 | .375 | .683 | 0.1 |
| 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 | 0.3 |
| 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | .095 | .174 | .238 | .412 | -0.2 |
| 6 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 | 0.3 |
| 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 | -0.2 |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 42 | 1428 | 145 | 349 | 74 | 7 | 30 | 140 | 527 | 87 | 331 | 12 | .244 | .292 | .369 | .661 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Heliot Ramos LF |
| Casey Schmitt DH |
| Patrick Bailey C * |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Daniel Susac C |
| Bryce Eldridge DH |
| Eric Haase C |
| Christian Koss 2B |
| Will Brennan LF |
| Jared Oliva CF |
| Logan Porter C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 171 | 13.7 | 2.7 | .034 | 0.11 | .123 | .152 | 3.87 | 15 | 178 | 57.0 | .222 | .253 | .345 | .598 |
| 43 | 162 | 17.4 | 3.6 | .068 | 0.22 | .148 | .222 | 4.07 | 14 | 176 | 32.4 | .247 | .295 | .395 | .691 |
| 43 | 162 | 18.7 | 4.1 | .057 | 0.45 | .111 | .173 | 3.74 | 13 | 175 | 81.0 | .265 | .309 | .377 | .685 |
| 42 | 158 | 14.3 | 3.0 | .091 | 0.38 | .082 | .177 | 3.98 | 10 | 176 | 158.0 | .228 | .307 | .310 | .617 |
| 40 | 158 | 21.8 | 5.0 | .058 | 1.43 | .070 | .158 | 3.69 | 9 | 173 | 0.0 | .310 | .347 | .380 | .727 |
| 42 | 158 | 21.7 | 5.0 | .059 | 0.22 | .165 | .228 | 4.03 | 17 | 169 | 39.5 | .272 | .314 | .437 | .750 |
| 35 | 130 | 21.8 | 6.1 | .042 | 0.21 | .215 | .277 | 3.56 | 15 | 142 | 21.7 | .285 | .338 | .500 | .838 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 25 | 70 | 7.0 | 3.4 | .065 | 0.33 | .100 | .171 | 3.62 | 3 | 77 | 35.0 | .229 | .289 | .329 | .618 |
| 17 | 59 | 1.1 | 0.5 | .032 | 0.11 | .136 | .169 | 3.79 | 4 | 62 | 29.5 | .136 | .161 | .271 | .432 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 7 | 24 | 2.7 | 3.9 | .038 | 0.25 | .125 | .208 | 3.62 | 1 | 26 | 24.0 | .250 | .308 | .375 | .683 |
| 11 | 23 | 5.7 | 11.0 | .042 | 0.33 | .174 | .174 | 3.54 | 3 | 24 | 0.0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 |
| 7 | 21 | 0.5 | 0.8 | .087 | 0.22 | .143 | .238 | 3.30 | 1 | 23 | 21.0 | .095 | .174 | .238 | .412 |
| 6 | 18 | 4.0 | 8.3 | .000 | 0.00 | .444 | .444 | 3.39 | 4 | 18 | 9.0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
| 9 | 14 | -0.2 | -0.4 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 2.60 | 1 | 15 | 0.0 | .071 | .133 | .143 | .276 |
| 5 | 9 | -1.2 | -3.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.22 | 0 | 9 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | 1428 | 148.5 | 3.6 | .056 | 0.26 | .125 | .190 | 3.83 | 111 | 1540 | 47.6 | .244 | .292 | .369 | .661 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo