PittsburghPirates
- 12-8
- 1° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Bryan Reynolds RF |
| Brandon Lowe 2B |
| Ryan O'Hearn 1B |
| Nick Gonzales 2B |
| Marcell Ozuna DH |
| Spencer Horwitz 1B |
| Nick Yorke 2B |
| Konnor Griffin SS |
| Jake Mangum LF |
| Henry Davis C |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook OF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 16 | 25 | 4 | 0 | 6 | 19 | 47 | 8 | 28 | 9 | .313 | .382 | .588 | .970 | 0.9 |
| 20 | 72 | 14 | 19 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31 | 13 | 23 | 1 | .264 | .379 | .431 | .810 | 0.7 |
| 18 | 70 | 11 | 20 | 4 | 0 | 7 | 18 | 45 | 11 | 17 | 0 | .286 | .390 | .643 | 1.033 | 1.1 |
| 19 | 67 | 9 | 21 | 3 | 0 | 3 | 13 | 33 | 10 | 13 | 1 | .313 | .400 | .493 | .893 | 0.6 |
| 17 | 61 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 13 | 1 | .246 | .292 | .295 | .587 | 0.0 |
| 15 | 59 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | .169 | .246 | .237 | .483 | -0.6 |
| 18 | 49 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 9 | 11 | 0 | .265 | .383 | .367 | .751 | 0.1 |
| 15 | 47 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 10 | 0 | .255 | .368 | .319 | .688 | 0.2 |
| 14 | 45 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | .222 | .308 | .311 | .619 | -0.2 |
| 15 | 40 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | .275 | .341 | .300 | .641 | 0.4 |
| 16 | 39 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | .205 | .326 | .282 | .608 | 0.2 |
| 10 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0 | .148 | .226 | .259 | .485 | -0.3 |
| 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | .217 | .308 | .261 | .569 | -0.3 |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.1 |
| 19 | 652 | 95 | 164 | 25 | 2 | 21 | 92 | 256 | 80 | 173 | 16 | .252 | .342 | .393 | .734 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Bryan Reynolds RF |
| Brandon Lowe 2B |
| Ryan O'Hearn 1B |
| Nick Gonzales 2B |
| Marcell Ozuna DH |
| Spencer Horwitz 1B |
| Nick Yorke 2B |
| Konnor Griffin SS |
| Jake Mangum LF |
| Henry Davis C |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook OF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 18.8 | 9.1 | .090 | 0.29 | .275 | .475 | 4.02 | 10 | 89 | 13.3 | .313 | .382 | .588 | .970 |
| 20 | 72 | 12.8 | 6.3 | .149 | 0.57 | .167 | .361 | 4.13 | 5 | 87 | 24.0 | .264 | .379 | .431 | .810 |
| 18 | 70 | 17.2 | 9.3 | .134 | 0.65 | .357 | .514 | 4.18 | 11 | 82 | 10.0 | .286 | .390 | .643 | 1.033 |
| 19 | 67 | 12.7 | 6.6 | .125 | 0.77 | .179 | .343 | 4.33 | 6 | 80 | 22.3 | .313 | .400 | .493 | .893 |
| 17 | 61 | 4.5 | 2.5 | .062 | 0.31 | .049 | .131 | 3.57 | 3 | 65 | 0.0 | .246 | .292 | .295 | .587 |
| 15 | 59 | 2.6 | 1.4 | .092 | 0.43 | .068 | .169 | 4.40 | 2 | 65 | 59.0 | .169 | .246 | .237 | .483 |
| 18 | 49 | 7.4 | 5.1 | .150 | 0.82 | .102 | .286 | 3.97 | 3 | 60 | 49.0 | .265 | .383 | .367 | .751 |
| 15 | 47 | 5.6 | 3.9 | .123 | 0.70 | .064 | .213 | 3.86 | 3 | 57 | 0.0 | .255 | .368 | .319 | .688 |
| 14 | 45 | 4.9 | 3.5 | .077 | 0.29 | .089 | .222 | 3.88 | 3 | 52 | 0.0 | .222 | .308 | .311 | .619 |
| 15 | 40 | 4.6 | 4.0 | .089 | 0.57 | .025 | .175 | 3.42 | 1 | 45 | 0.0 | .275 | .341 | .300 | .641 |
| 16 | 39 | 4.1 | 3.3 | .106 | 0.56 | .077 | .231 | 3.51 | 3 | 47 | 0.0 | .205 | .326 | .282 | .608 |
| 10 | 27 | 1.5 | 1.7 | .065 | 0.15 | .111 | .185 | 4.00 | 1 | 31 | 27.0 | .148 | .226 | .259 | .485 |
| 6 | 23 | 1.3 | 1.8 | .077 | 0.40 | .043 | .130 | 3.96 | 1 | 26 | 0.0 | .217 | .308 | .261 | .569 |
| 12 | 6 | 0.5 | 2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 6 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 19 | 652 | 90.3 | 4.7 | .106 | 0.46 | .141 | .285 | 3.99 | 48 | 753 | 31.0 | .252 | .342 | .393 | .734 |
Negritas: Calificó para título de bateo
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo