New YorkYankees
- 35-22
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Giancarlo Stanton DH |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Anthony Volpe SS |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 206 | 42 | 52 | 10 | 0 | 17 | 36 | 113 | 41 | 70 | 5 | .252 | .380 | .549 | .929 | 2.3 |
| 56 | 203 | 35 | 55 | 13 | 3 | 8 | 36 | 98 | 35 | 32 | 5 | .271 | .373 | .483 | .856 | 3.2 |
| 55 | 200 | 25 | 48 | 10 | 1 | 6 | 20 | 78 | 22 | 63 | 13 | .240 | .317 | .390 | .707 | 0.5 |
| 52 | 188 | 42 | 57 | 13 | 1 | 17 | 39 | 123 | 27 | 49 | 2 | .303 | .393 | .654 | 1.047 | 2.2 |
| 55 | 180 | 31 | 38 | 9 | 1 | 7 | 29 | 70 | 32 | 40 | 3 | .211 | .327 | .389 | .716 | 0.6 |
| 47 | 155 | 19 | 41 | 8 | 0 | 4 | 14 | 61 | 8 | 29 | 13 | .265 | .317 | .394 | .711 | 1.3 |
| 52 | 145 | 15 | 29 | 4 | 0 | 6 | 19 | 51 | 12 | 49 | 3 | .200 | .261 | .352 | .613 | -0.1 |
| 42 | 131 | 13 | 23 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | 21 | 40 | 0 | .176 | .288 | .275 | .562 | 0.0 |
| 32 | 103 | 18 | 27 | 6 | 1 | 6 | 18 | 53 | 12 | 22 | 0 | .262 | .356 | .515 | .870 | 1.0 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.2 |
| 31 | 88 | 13 | 24 | 3 | 1 | 6 | 20 | 47 | 6 | 19 | 0 | .273 | .309 | .534 | .843 | 0.2 |
| 20 | 59 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 4 | 13 | 0 | .186 | .234 | .271 | .506 | -0.2 |
| 11 | 35 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 10 | 2 | .257 | .409 | .429 | .838 | 0.6 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.3 |
| 9 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | .200 | .250 | .367 | .617 | 0.2 |
| 10 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | .167 | .259 | .167 | .426 | -0.2 |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | .286 | .500 | .429 | .929 | 0.2 |
| 57 | 1882 | 288 | 457 | 97 | 9 | 86 | 275 | 830 | 246 | 495 | 50 | .243 | .332 | .441 | .773 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Giancarlo Stanton DH |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Anthony Volpe SS |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 206 | 41.6 | 6.8 | .163 | 0.59 | .296 | .505 | 4.28 | 27 | 252 | 12.1 | .252 | .380 | .549 | .929 |
| 56 | 203 | 38.2 | 6.6 | .145 | 1.09 | .212 | .394 | 3.76 | 24 | 241 | 25.4 | .271 | .373 | .483 | .856 |
| 55 | 200 | 27.6 | 4.8 | .098 | 0.35 | .150 | .310 | 4.02 | 17 | 224 | 33.3 | .240 | .317 | .390 | .707 |
| 52 | 188 | 45.5 | 8.9 | .123 | 0.55 | .351 | .505 | 4.05 | 31 | 219 | 11.1 | .303 | .393 | .654 | 1.047 |
| 55 | 180 | 24.7 | 4.5 | .150 | 0.80 | .178 | .367 | 4.03 | 17 | 214 | 25.7 | .211 | .327 | .389 | .716 |
| 47 | 155 | 17.6 | 3.7 | .048 | 0.28 | .129 | .226 | 3.87 | 12 | 167 | 38.8 | .265 | .317 | .394 | .711 |
| 52 | 145 | 12.7 | 2.8 | .076 | 0.24 | .152 | .255 | 3.92 | 10 | 158 | 24.2 | .200 | .261 | .352 | .613 |
| 42 | 131 | 9.7 | 2.3 | .137 | 0.53 | .099 | .260 | 4.14 | 5 | 153 | 32.8 | .176 | .288 | .275 | .562 |
| 32 | 103 | 19.4 | 6.9 | .102 | 0.55 | .252 | .369 | 3.86 | 13 | 118 | 17.2 | .262 | .356 | .515 | .870 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 31 | 88 | 14.8 | 5.9 | .062 | 0.32 | .261 | .330 | 3.56 | 10 | 97 | 14.7 | .273 | .309 | .534 | .843 |
| 20 | 59 | 3.3 | 1.8 | .063 | 0.31 | .085 | .153 | 3.78 | 4 | 64 | 0.0 | .186 | .234 | .271 | .506 |
| 11 | 35 | 6.9 | 6.9 | .205 | 0.90 | .171 | .457 | 4.43 | 4 | 44 | 35.0 | .257 | .409 | .429 | .838 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 9 | 30 | 2.8 | 3.2 | .031 | 0.25 | .167 | .200 | 3.47 | 3 | 32 | 30.0 | .200 | .250 | .367 | .617 |
| 10 | 24 | 1.1 | 1.5 | .111 | 0.25 | .000 | .167 | 4.70 | 0 | 27 | 0.0 | .167 | .259 | .167 | .426 |
| 12 | 14 | 3.4 | 7.6 | .300 | 1.50 | .143 | .571 | 5.10 | 2 | 20 | 0.0 | .286 | .500 | .429 | .929 |
| 57 | 1882 | 281.8 | 5.1 | .114 | 0.50 | .198 | .345 | 3.99 | 192 | 2159 | 21.9 | .243 | .332 | .441 | .773 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo