MiamiMarlins
- 52-47
- 3° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Connor Norby 1B |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Rece Hinds RF * |
| Cade Gibson RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 388 | 61 | 130 | 27 | 6 | 9 | 46 | 196 | 20 | 59 | 18 | .335 | .368 | .505 | .873 | 4.9 |
| 99 | 361 | 50 | 108 | 13 | 6 | 6 | 37 | 151 | 50 | 51 | 14 | .299 | .380 | .418 | .798 | 3.2 |
| 95 | 329 | 47 | 64 | 11 | 3 | 5 | 25 | 96 | 50 | 86 | 19 | .195 | .316 | .292 | .608 | -0.4 |
| 87 | 304 | 52 | 88 | 9 | 1 | 13 | 58 | 138 | 33 | 31 | 2 | .289 | .364 | .454 | .818 | 2.4 |
| 74 | 276 | 36 | 64 | 16 | 3 | 12 | 42 | 122 | 28 | 101 | 1 | .232 | .314 | .442 | .756 | 0.7 |
| 81 | 235 | 22 | 64 | 18 | 2 | 3 | 34 | 95 | 14 | 22 | 5 | .272 | .312 | .404 | .716 | 1.0 |
| 80 | 218 | 30 | 52 | 12 | 0 | 12 | 50 | 100 | 18 | 96 | 4 | .239 | .297 | .459 | .755 | 0.1 |
| 69 | 211 | 25 | 49 | 9 | 1 | 13 | 36 | 99 | 24 | 57 | 6 | .232 | .312 | .469 | .781 | 1.1 |
| 65 | 200 | 17 | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 65 | 24 | 70 | 6 | .205 | .313 | .325 | .638 | -0.2 |
| 55 | 163 | 24 | 39 | 6 | 0 | 7 | 24 | 66 | 12 | 44 | 0 | .239 | .299 | .405 | .704 | 1.0 |
| 31 | 113 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | .230 | .318 | .345 | .663 | -0.3 |
| 43 | 111 | 14 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 34 | 11 | 25 | 1 | .216 | .318 | .306 | .624 | -0.6 |
| 59 | 98 | 24 | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 46 | 15 | 34 | 20 | .245 | .370 | .469 | .839 | 0.6 |
| 36 | 91 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 11 | 27 | 5 | 23 | 1 | .176 | .219 | .297 | .515 | -0.4 |
| 32 | 83 | 15 | 23 | 4 | 0 | 7 | 16 | 48 | 10 | 28 | 2 | .277 | .368 | .578 | .947 | 0.7 |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | -0.5 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | 0.2 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 99 | 3292 | 446 | 831 | 167 | 24 | 100 | 429 | 1346 | 336 | 800 | 104 | .252 | .329 | .409 | .738 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Connor Norby 1B |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Rece Hinds RF * |
| Cade Gibson RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 388 | 71.5 | 7.0 | .048 | 0.34 | .170 | .260 | 3.63 | 42 | 419 | 43.1 | .335 | .368 | .505 | .873 |
| 99 | 361 | 59.6 | 5.9 | .120 | 0.98 | .119 | .288 | 3.89 | 25 | 417 | 60.2 | .299 | .380 | .418 | .798 |
| 95 | 329 | 34.5 | 3.3 | .127 | 0.58 | .097 | .277 | 3.94 | 19 | 393 | 65.8 | .195 | .316 | .292 | .608 |
| 87 | 304 | 52.5 | 6.2 | .094 | 1.06 | .164 | .280 | 3.58 | 23 | 350 | 23.4 | .289 | .364 | .454 | .818 |
| 74 | 276 | 37.2 | 4.5 | .089 | 0.28 | .210 | .312 | 3.78 | 31 | 313 | 23.0 | .232 | .314 | .442 | .756 |
| 81 | 235 | 29.8 | 4.5 | .056 | 0.64 | .132 | .204 | 3.31 | 23 | 251 | 78.3 | .272 | .312 | .404 | .716 |
| 80 | 218 | 31.2 | 4.8 | .073 | 0.19 | .220 | .317 | 4.14 | 24 | 246 | 18.2 | .239 | .297 | .459 | .755 |
| 69 | 211 | 32.4 | 5.3 | .101 | 0.42 | .237 | .370 | 3.78 | 23 | 237 | 16.2 | .232 | .312 | .469 | .781 |
| 65 | 200 | 20.9 | 3.4 | .103 | 0.34 | .120 | .255 | 3.83 | 16 | 233 | 50.0 | .205 | .313 | .325 | .638 |
| 55 | 163 | 18.3 | 3.7 | .067 | 0.27 | .166 | .239 | 3.89 | 13 | 180 | 23.3 | .239 | .299 | .405 | .704 |
| 31 | 113 | 12.0 | 3.4 | .101 | 0.46 | .115 | .248 | 3.83 | 8 | 129 | 56.5 | .230 | .318 | .345 | .663 |
| 43 | 111 | 11.0 | 3.2 | .085 | 0.44 | .090 | .198 | 4.09 | 6 | 129 | 55.5 | .216 | .318 | .306 | .624 |
| 59 | 98 | 21.1 | 7.3 | .125 | 0.44 | .224 | .551 | 4.05 | 13 | 120 | 24.5 | .245 | .370 | .469 | .839 |
| 36 | 91 | 4.2 | 1.4 | .052 | 0.22 | .121 | .176 | 4.13 | 9 | 97 | 91.0 | .176 | .219 | .297 | .515 |
| 32 | 83 | 17.6 | 7.8 | .105 | 0.36 | .301 | .446 | 3.80 | 11 | 95 | 11.9 | .277 | .368 | .578 | .947 |
| 22 | 68 | 2.4 | 1.1 | .055 | 0.14 | .044 | .118 | 3.52 | 3 | 73 | 0.0 | .162 | .219 | .206 | .425 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 6 | 11 | 0.8 | 2.0 | .071 | 0.25 | .091 | .182 | 3.21 | 1 | 14 | 0.0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | 3292 | 458.4 | 4.8 | .090 | 0.42 | .156 | .281 | 3.80 | 291 | 3733 | 32.9 | .252 | .329 | .409 | .738 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo