MiamiMarlins
- 9-11
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jakob Marsee CF |
| Xavier Edwards SS |
| Otto Lopez 2B |
| Agustin Ramirez C |
| Liam Hicks C |
| Connor Norby 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Graham Pauley 3B |
| Javier Sanoja 2B |
| Austin Slater LF |
| Griffin Conine LF |
| Leo Jimenez SS |
| Deyvison De Los Santos 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 77 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 12 | 21 | 8 | .156 | .275 | .221 | .496 | -0.3 |
| 20 | 75 | 16 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6 | 37 | 9 | 9 | 2 | .347 | .417 | .493 | .910 | 0.8 |
| 19 | 72 | 14 | 25 | 4 | 2 | 3 | 10 | 42 | 5 | 15 | 3 | .347 | .400 | .583 | .983 | 1.3 |
| 19 | 69 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26 | 8 | 18 | 1 | .246 | .329 | .377 | .706 | -0.2 |
| 19 | 60 | 11 | 18 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | 3 | 5 | 1 | .300 | .343 | .533 | .877 | 0.6 |
| 18 | 59 | 6 | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | 26 | 6 | 17 | 0 | .254 | .357 | .441 | .798 | 0.3 |
| 18 | 53 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 13 | 23 | 4 | 25 | 1 | .245 | .300 | .434 | .734 | 0.1 |
| 16 | 47 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 3 | .149 | .286 | .191 | .477 | -0.3 |
| 16 | 46 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 13 | 1 | .174 | .191 | .304 | .496 | -0.3 |
| 14 | 45 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 6 | 2 | .333 | .362 | .400 | .762 | 0.0 |
| 11 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .182 | .296 | .182 | .478 | 0.0 |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | .273 | .360 | .591 | .951 | 0.4 |
| 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | -0.1 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 20 | 665 | 93 | 171 | 35 | 8 | 15 | 90 | 267 | 66 | 160 | 25 | .257 | .331 | .402 | .733 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jakob Marsee CF |
| Xavier Edwards SS |
| Otto Lopez 2B |
| Agustin Ramirez C |
| Liam Hicks C |
| Connor Norby 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Graham Pauley 3B |
| Javier Sanoja 2B |
| Austin Slater LF |
| Griffin Conine LF |
| Leo Jimenez SS |
| Deyvison De Los Santos 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 77 | 6.1 | 2.4 | .132 | 0.57 | .065 | .312 | 4.22 | 3 | 91 | 0.0 | .156 | .275 | .221 | .496 |
| 20 | 75 | 14.8 | 7.5 | .106 | 1.00 | .147 | .280 | 3.66 | 7 | 85 | 75.0 | .347 | .417 | .493 | .910 |
| 19 | 72 | 16.5 | 9.1 | .063 | 0.33 | .236 | .333 | 3.80 | 9 | 80 | 24.0 | .347 | .400 | .583 | .983 |
| 19 | 69 | 8.8 | 4.3 | .101 | 0.44 | .130 | .261 | 3.84 | 6 | 79 | 69.0 | .246 | .329 | .377 | .706 |
| 19 | 60 | 11.6 | 7.1 | .045 | 0.60 | .233 | .300 | 3.67 | 6 | 67 | 15.0 | .300 | .343 | .533 | .877 |
| 18 | 59 | 9.7 | 5.7 | .086 | 0.35 | .186 | .288 | 3.77 | 7 | 70 | 29.5 | .254 | .357 | .441 | .798 |
| 18 | 53 | 7.2 | 4.5 | .067 | 0.16 | .189 | .283 | 4.42 | 6 | 60 | 26.5 | .245 | .300 | .434 | .734 |
| 16 | 47 | 3.2 | 2.1 | .161 | 0.69 | .043 | .277 | 3.63 | 1 | 56 | 0.0 | .149 | .286 | .191 | .477 |
| 16 | 46 | 1.4 | 0.9 | .021 | 0.08 | .130 | .174 | 3.92 | 6 | 48 | 0.0 | .174 | .191 | .304 | .496 |
| 14 | 45 | 6.6 | 5.8 | .043 | 0.33 | .067 | .133 | 3.47 | 3 | 47 | 0.0 | .333 | .362 | .400 | .762 |
| 11 | 22 | 1.7 | 2.5 | .148 | 0.44 | .000 | .227 | 4.19 | 0 | 27 | 0.0 | .182 | .296 | .182 | .478 |
| 11 | 22 | 5.1 | 8.5 | .080 | 0.33 | .318 | .500 | 3.60 | 3 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .591 | .951 |
| 6 | 11 | 1.1 | 3.8 | .083 | 0.00 | .000 | .091 | 3.25 | 0 | 12 | 0.0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 20 | 665 | 94.2 | 4.9 | .088 | 0.41 | .144 | .274 | 3.86 | 58 | 754 | 44.3 | .257 | .331 | .402 | .733 |
Negritas: Calificó para título de bateo
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo