Los AngelesAngels
- 16-30
- 5° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Los Angeles Angels 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Zach Neto SS |
| Jo Adell RF |
| Nolan Schanuel 1B |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Oswald Peraza 3B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Logan O'Hoppe C |
| Vaughn Grissom 2B |
| Adam Frazier 2B |
| Bryce Teodosio LF |
| Travis d'Arnaud C |
| Sebastian Rivero C |
| Jeimer Candelario 3B |
| Omar Martinez C |
| Jose Siri CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 180 | 30 | 41 | 9 | 1 | 7 | 20 | 73 | 28 | 65 | 7 | .228 | .340 | .406 | .745 | 1.3 |
| 46 | 177 | 16 | 47 | 6 | 0 | 6 | 27 | 71 | 7 | 44 | 2 | .266 | .313 | .401 | .714 | 0.2 |
| 42 | 164 | 14 | 41 | 10 | 0 | 3 | 20 | 60 | 12 | 29 | 0 | .250 | .302 | .366 | .668 | 0.3 |
| 45 | 160 | 33 | 38 | 6 | 0 | 11 | 23 | 77 | 41 | 53 | 5 | .238 | .402 | .481 | .883 | 2.0 |
| 42 | 152 | 21 | 34 | 9 | 0 | 8 | 28 | 67 | 19 | 58 | 0 | .224 | .320 | .441 | .761 | 0.1 |
| 42 | 118 | 13 | 31 | 5 | 1 | 5 | 11 | 53 | 8 | 31 | 5 | .263 | .326 | .449 | .775 | 1.1 |
| 40 | 110 | 7 | 19 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | 6 | 35 | 1 | .173 | .220 | .291 | .511 | -0.8 |
| 38 | 105 | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 9 | 32 | 16 | 43 | 0 | .190 | .309 | .305 | .614 | -0.1 |
| 28 | 84 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 11 | 23 | 0 | .202 | .313 | .250 | .563 | 0.3 |
| 26 | 81 | 7 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 32 | 11 | 10 | 0 | .247 | .330 | .395 | .725 | 0.1 |
| 30 | 62 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | 6 | 20 | 0 | .242 | .319 | .403 | .722 | 0.3 |
| 34 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 18 | 4 | .213 | .260 | .255 | .515 | -0.3 |
| 14 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | .200 | .300 | .314 | .614 | 0.1 |
| 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .154 | .185 | .154 | .339 | -0.2 |
| 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | -0.2 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
| 46 | 1524 | 185 | 348 | 64 | 4 | 52 | 178 | 576 | 173 | 450 | 24 | .228 | .317 | .378 | .695 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Zach Neto SS |
| Jo Adell RF |
| Nolan Schanuel 1B |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Oswald Peraza 3B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Logan O'Hoppe C |
| Vaughn Grissom 2B |
| Adam Frazier 2B |
| Bryce Teodosio LF |
| Travis d'Arnaud C |
| Sebastian Rivero C |
| Jeimer Candelario 3B |
| Omar Martinez C |
| Jose Siri CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 180 | 26.9 | 5.0 | .132 | 0.43 | .178 | .350 | 4.07 | 17 | 212 | 25.7 | .228 | .340 | .406 | .745 |
| 46 | 177 | 21.6 | 4.3 | .036 | 0.16 | .136 | .186 | 3.93 | 12 | 192 | 29.5 | .266 | .313 | .401 | .714 |
| 42 | 164 | 15.8 | 3.2 | .067 | 0.41 | .116 | .183 | 4.01 | 13 | 179 | 54.7 | .250 | .302 | .366 | .668 |
| 45 | 160 | 33.8 | 7.3 | .201 | 0.77 | .244 | .531 | 4.27 | 17 | 204 | 14.5 | .238 | .402 | .481 | .883 |
| 42 | 152 | 21.3 | 4.6 | .107 | 0.33 | .217 | .342 | 4.10 | 17 | 178 | 19.0 | .224 | .320 | .441 | .761 |
| 42 | 118 | 17.2 | 5.1 | .062 | 0.26 | .186 | .288 | 3.72 | 11 | 130 | 23.6 | .263 | .326 | .449 | .775 |
| 40 | 110 | 6.8 | 2.0 | .050 | 0.17 | .118 | .182 | 4.08 | 5 | 119 | 27.5 | .173 | .220 | .291 | .511 |
| 38 | 105 | 10.3 | 3.2 | .130 | 0.37 | .114 | .267 | 4.31 | 5 | 123 | 35.0 | .190 | .309 | .305 | .614 |
| 28 | 84 | 7.1 | 2.7 | .111 | 0.48 | .048 | .179 | 4.03 | 2 | 99 | 84.0 | .202 | .313 | .250 | .563 |
| 26 | 81 | 9.9 | 3.9 | .116 | 1.10 | .148 | .284 | 3.84 | 8 | 95 | 40.5 | .247 | .330 | .395 | .725 |
| 30 | 62 | 8.1 | 4.4 | .085 | 0.30 | .161 | .258 | 3.83 | 7 | 71 | 62.0 | .242 | .319 | .403 | .722 |
| 34 | 47 | 3.0 | 2.0 | .059 | 0.17 | .043 | .170 | 3.47 | 2 | 51 | 0.0 | .213 | .260 | .255 | .515 |
| 14 | 35 | 3.3 | 3.0 | .075 | 0.43 | .114 | .200 | 3.53 | 2 | 40 | 35.0 | .200 | .300 | .314 | .614 |
| 15 | 26 | -0.2 | -0.2 | .036 | 0.20 | .000 | .038 | 4.25 | 0 | 28 | 0.0 | .154 | .185 | .154 | .339 |
| 7 | 18 | 0.2 | 0.3 | .050 | 0.13 | .111 | .167 | 4.15 | 2 | 20 | 0.0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 5 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 2 | 0.5 | 12.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.50 | 0 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 46 | 1524 | 185.5 | 4.0 | .099 | 0.38 | .150 | .274 | 4.01 | 120 | 1746 | 29.3 | .228 | .317 | .378 | .695 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo