HoustonAstros
- 68-68
- 1° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Houston Astros 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Christian Walker 1B |
| Yordan Alvarez DH |
| Isaac Paredes 3B |
| Cam Smith RF |
| Jose Altuve 2B |
| Jeremy Pena SS |
| Yainer Diaz C |
| Christian Vazquez C |
| Brice Matthews CF |
| Taylor Trammell CF |
| Jake Meyers CF |
| Nick Allen SS |
| Carlos Correa SS |
| Joey Loperfido LF |
| LaMonte Wade Jr. LF |
| Daulton Varsho CF * |
| Braden Shewmake SS * |
| Zach Dezenzo LF |
| Zach Cole LF |
| Raynel Delgado 2B |
| Lucas Spence CF |
| Dustin Harris LF * |
| Shay Whitcomb 3B * |
| Shay Lane Whitcomb SS * |
| Cesar Salazar C |
| Daniel Johnson CF |
| Collin Martin Price C |
| Collin Price C |
| Nelson Velazquez LF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 484 | 64 | 111 | 25 | 1 | 24 | 75 | 210 | 43 | 126 | 0 | .229 | .303 | .434 | .737 | 2.0 |
| 134 | 481 | 90 | 154 | 28 | 1 | 37 | 93 | 295 | 93 | 102 | 1 | .320 | .435 | .613 | 1.049 | 6.0 |
| 129 | 468 | 52 | 121 | 23 | 1 | 17 | 73 | 197 | 58 | 71 | 0 | .259 | .358 | .421 | .779 | 3.1 |
| 132 | 428 | 56 | 91 | 15 | 4 | 17 | 48 | 165 | 36 | 119 | 10 | .213 | .279 | .386 | .665 | 0.5 |
| 110 | 423 | 60 | 104 | 18 | 2 | 14 | 41 | 168 | 38 | 94 | 4 | .246 | .310 | .397 | .707 | 0.0 |
| 86 | 340 | 66 | 96 | 16 | 1 | 16 | 44 | 162 | 22 | 82 | 9 | .282 | .337 | .476 | .813 | 3.3 |
| 74 | 257 | 28 | 67 | 10 | 0 | 10 | 33 | 107 | 10 | 42 | 0 | .261 | .289 | .416 | .705 | 0.7 |
| 78 | 222 | 21 | 47 | 7 | 0 | 7 | 25 | 75 | 17 | 48 | 1 | .212 | .267 | .338 | .605 | 0.5 |
| 82 | 208 | 23 | 41 | 5 | 1 | 7 | 22 | 69 | 15 | 71 | 4 | .197 | .250 | .332 | .582 | 0.1 |
| 78 | 202 | 26 | 41 | 6 | 2 | 7 | 20 | 72 | 20 | 70 | 3 | .203 | .288 | .356 | .644 | -0.5 |
| 54 | 141 | 15 | 30 | 7 | 0 | 3 | 11 | 46 | 10 | 31 | 1 | .213 | .268 | .326 | .594 | 0.1 |
| 76 | 123 | 21 | 32 | 4 | 0 | 2 | 13 | 42 | 9 | 29 | 2 | .260 | .309 | .341 | .650 | 0.6 |
| 32 | 122 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 51 | 18 | 26 | 1 | .279 | .369 | .418 | .787 | 1.2 |
| 39 | 102 | 13 | 22 | 7 | 1 | 1 | 12 | 34 | 14 | 31 | 1 | .216 | .314 | .333 | .647 | 0.2 |
| 40 | 98 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 15 | 31 | 18 | 28 | 0 | .204 | .328 | .316 | .644 | 0.0 |
| 23 | 85 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 8 | 21 | 1 | .188 | .258 | .329 | .587 | 0.1 |
| 30 | 78 | 10 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 13 | 0 | .256 | .272 | .423 | .695 | 0.3 |
| 35 | 75 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 7 | 31 | 1 | .213 | .280 | .307 | .587 | 0.0 |
| 19 | 51 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 | 21 | 0 | .157 | .189 | .353 | .542 | -0.1 |
| 19 | 37 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 0 | .243 | .300 | .351 | .651 | 0.1 |
| 14 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 15 | 0 | .162 | .244 | .189 | .433 | -0.2 |
| 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | .226 | .286 | .290 | .576 | -0.2 |
| 17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 0 | .130 | .167 | .391 | .558 | 0.0 |
| 17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 0 | .130 | .167 | .391 | .558 | 0.0 |
| 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 | -0.2 |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | -0.2 |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | 0.0 |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | 0.0 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.4 |
| 136 | 4571 | 618 | 1101 | 199 | 15 | 180 | 588 | 1870 | 454 | 1113 | 41 | .241 | .316 | .409 | .725 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Christian Walker 1B |
| Yordan Alvarez DH |
| Isaac Paredes 3B |
| Cam Smith RF |
| Jose Altuve 2B |
| Jeremy Pena SS |
| Yainer Diaz C |
| Christian Vazquez C |
| Brice Matthews CF |
| Taylor Trammell CF |
| Jake Meyers CF |
| Nick Allen SS |
| Carlos Correa SS |
| Joey Loperfido LF |
| LaMonte Wade Jr. LF |
| Daulton Varsho CF * |
| Braden Shewmake SS * |
| Zach Dezenzo LF |
| Zach Cole LF |
| Raynel Delgado 2B |
| Lucas Spence CF |
| Dustin Harris LF * |
| Shay Whitcomb 3B * |
| Shay Lane Whitcomb SS * |
| Cesar Salazar C |
| Daniel Johnson CF |
| Collin Martin Price C |
| Collin Price C |
| Nelson Velazquez LF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 484 | 61.9 | 4.3 | .080 | 0.34 | .205 | .293 | 3.90 | 50 | 538 | 20.2 | .229 | .303 | .434 | .737 |
| 134 | 481 | 125.9 | 10.1 | .158 | 0.91 | .293 | .489 | 3.79 | 66 | 588 | 13.0 | .320 | .435 | .613 | 1.049 |
| 129 | 468 | 71.4 | 5.3 | .106 | 0.82 | .162 | .286 | 4.41 | 41 | 548 | 27.5 | .259 | .358 | .421 | .779 |
| 132 | 428 | 46.8 | 3.6 | .075 | 0.30 | .173 | .276 | 4.05 | 36 | 477 | 25.2 | .213 | .279 | .386 | .665 |
| 110 | 423 | 48.4 | 3.8 | .082 | 0.40 | .151 | .243 | 3.59 | 34 | 466 | 30.2 | .246 | .310 | .397 | .707 |
| 86 | 340 | 55.9 | 6.0 | .059 | 0.27 | .194 | .282 | 3.66 | 33 | 371 | 21.3 | .282 | .337 | .476 | .813 |
| 74 | 257 | 28.4 | 3.8 | .037 | 0.24 | .156 | .187 | 3.22 | 20 | 270 | 25.7 | .261 | .289 | .416 | .705 |
| 78 | 222 | 19.9 | 2.9 | .069 | 0.35 | .126 | .207 | 3.87 | 14 | 245 | 31.7 | .212 | .267 | .338 | .605 |
| 82 | 208 | 15.5 | 2.4 | .066 | 0.21 | .135 | .207 | 4.14 | 13 | 226 | 29.7 | .197 | .250 | .332 | .582 |
| 78 | 202 | 20.6 | 3.3 | .088 | 0.29 | .153 | .252 | 3.81 | 15 | 227 | 28.9 | .203 | .288 | .356 | .644 |
| 54 | 141 | 11.1 | 2.6 | .065 | 0.32 | .113 | .177 | 3.57 | 10 | 153 | 47.0 | .213 | .268 | .326 | .594 |
| 76 | 123 | 13.5 | 3.6 | .065 | 0.31 | .081 | .171 | 3.60 | 6 | 139 | 61.5 | .260 | .309 | .341 | .650 |
| 32 | 122 | 18.6 | 5.3 | .128 | 0.69 | .139 | .295 | 4.13 | 11 | 141 | 40.7 | .279 | .369 | .418 | .787 |
| 39 | 102 | 11.0 | 3.5 | .117 | 0.45 | .118 | .255 | 3.96 | 9 | 120 | 102.0 | .216 | .314 | .333 | .647 |
| 40 | 98 | 11.6 | 4.0 | .155 | 0.64 | .112 | .296 | 4.63 | 7 | 116 | 49.0 | .204 | .328 | .316 | .644 |
| 23 | 85 | 6.8 | 2.6 | .086 | 0.38 | .141 | .247 | 4.02 | 6 | 93 | 28.3 | .188 | .258 | .329 | .587 |
| 30 | 78 | 8.6 | 3.7 | .024 | 0.15 | .167 | .192 | 3.29 | 7 | 83 | 26.0 | .256 | .272 | .423 | .695 |
| 35 | 75 | 6.4 | 2.9 | .085 | 0.23 | .093 | .200 | 4.06 | 5 | 82 | 75.0 | .213 | .280 | .307 | .587 |
| 19 | 51 | 3.2 | 2.0 | .019 | 0.05 | .196 | .216 | 4.13 | 4 | 53 | 17.0 | .157 | .189 | .353 | .542 |
| 19 | 37 | 4.1 | 3.8 | .073 | 0.43 | .108 | .189 | 3.22 | 2 | 41 | 37.0 | .243 | .300 | .351 | .651 |
| 14 | 37 | 1.1 | 0.9 | .073 | 0.20 | .027 | .081 | 3.83 | 1 | 41 | 0.0 | .162 | .244 | .189 | .433 |
| 11 | 31 | 3.3 | 3.4 | .056 | 0.33 | .065 | .194 | 3.78 | 1 | 36 | 0.0 | .226 | .286 | .290 | .576 |
| 17 | 23 | 1.5 | 2.0 | .042 | 0.09 | .261 | .304 | 3.83 | 2 | 24 | 11.5 | .130 | .167 | .391 | .558 |
| 17 | 23 | 1.5 | 2.0 | .042 | 0.09 | .261 | .304 | 3.83 | 2 | 24 | 11.5 | .130 | .167 | .391 | .558 |
| 9 | 18 | 0.0 | 0.1 | .136 | 1.00 | .000 | .167 | 4.32 | 0 | 22 | 0.0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
| 8 | 14 | 0.4 | 0.9 | .118 | 0.67 | .000 | .143 | 3.12 | 0 | 17 | 0.0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 7 | 12 | 0.6 | 1.6 | .077 | 0.17 | .083 | .167 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 7 | 12 | 0.6 | 1.6 | .077 | 0.17 | .083 | .167 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 6 | 11 | -1.1 | -2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.75 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 136 | 4571 | 593.1 | 4.4 | .088 | 0.41 | .168 | .272 | 3.88 | 394 | 5142 | 25.4 | .241 | .316 | .409 | .725 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo