ChicagoCubs
- 67-49
- 2° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Chicago Cubs 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Nico Hoerner 2B |
| Alex Bregman 3B |
| Michael Busch 1B |
| Pete Crow-Armstrong CF |
| Ian Happ LF |
| Dansby Swanson SS |
| Seiya Suzuki RF |
| Carson Kelly C |
| Michael Conforto DH |
| Miguel Amaya C |
| Moises Ballesteros C * |
| Matt Shaw RF |
| Pedro Ramirez 2B |
| Kevin Alcantara DH |
| Justin Dean CF |
| Tyrone Taylor LF * |
| Nicky Lopez 2B * |
| Dylan Carlson LF |
| Scott Kingery 3B |
| James Triantos 2B |
| Ryan Rolison RP |
| Caleb Thielbar RP |
| Aaron Civale SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 454 | 48 | 118 | 24 | 1 | 7 | 54 | 165 | 38 | 45 | 17 | .260 | .321 | .363 | .684 | 2.1 |
| 113 | 448 | 61 | 111 | 23 | 1 | 12 | 50 | 172 | 56 | 83 | 3 | .248 | .338 | .384 | .722 | 2.8 |
| 115 | 436 | 50 | 105 | 19 | 2 | 14 | 63 | 170 | 67 | 117 | 2 | .241 | .352 | .390 | .742 | 1.4 |
| 116 | 436 | 80 | 126 | 22 | 7 | 26 | 69 | 240 | 60 | 136 | 29 | .289 | .386 | .550 | .937 | 7.3 |
| 112 | 408 | 66 | 86 | 21 | 2 | 18 | 48 | 165 | 62 | 148 | 4 | .211 | .323 | .404 | .727 | 2.1 |
| 111 | 382 | 72 | 83 | 15 | 3 | 17 | 63 | 155 | 42 | 101 | 16 | .217 | .294 | .406 | .699 | 3.1 |
| 99 | 374 | 63 | 101 | 20 | 0 | 19 | 64 | 178 | 53 | 111 | 2 | .270 | .364 | .476 | .840 | 3.9 |
| 86 | 268 | 39 | 71 | 10 | 0 | 7 | 40 | 102 | 33 | 50 | 0 | .265 | .352 | .381 | .733 | 1.5 |
| 76 | 172 | 24 | 39 | 11 | 0 | 9 | 24 | 77 | 24 | 58 | 1 | .227 | .323 | .448 | .771 | 0.5 |
| 63 | 160 | 28 | 38 | 9 | 0 | 3 | 18 | 56 | 19 | 47 | 0 | .238 | .348 | .350 | .698 | 1.2 |
| 59 | 156 | 16 | 36 | 6 | 0 | 6 | 23 | 60 | 17 | 36 | 1 | .231 | .303 | .385 | .687 | 0.2 |
| 56 | 130 | 20 | 32 | 6 | 2 | 4 | 20 | 54 | 12 | 27 | 4 | .246 | .322 | .415 | .737 | 0.7 |
| 42 | 106 | 15 | 31 | 8 | 1 | 1 | 14 | 44 | 10 | 21 | 5 | .292 | .350 | .415 | .766 | 0.9 |
| 20 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | .238 | .304 | .381 | .685 | -0.1 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | 0.2 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0.0 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | -0.2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 115 | 3947 | 592 | 983 | 194 | 20 | 143 | 556 | 1646 | 494 | 987 | 83 | .249 | .339 | .417 | .756 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Nico Hoerner 2B |
| Alex Bregman 3B |
| Michael Busch 1B |
| Pete Crow-Armstrong CF |
| Ian Happ LF |
| Dansby Swanson SS |
| Seiya Suzuki RF |
| Carson Kelly C |
| Michael Conforto DH |
| Miguel Amaya C |
| Moises Ballesteros C * |
| Matt Shaw RF |
| Pedro Ramirez 2B |
| Kevin Alcantara DH |
| Justin Dean CF |
| Tyrone Taylor LF * |
| Nicky Lopez 2B * |
| Dylan Carlson LF |
| Scott Kingery 3B |
| James Triantos 2B |
| Ryan Rolison RP |
| Caleb Thielbar RP |
| Aaron Civale SP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 454 | 56.3 | 4.3 | .076 | 0.84 | .104 | .218 | 3.54 | 32 | 502 | 64.9 | .260 | .321 | .363 | .684 |
| 113 | 448 | 60.2 | 4.6 | .108 | 0.67 | .136 | .266 | 3.98 | 36 | 517 | 37.3 | .248 | .338 | .384 | .722 |
| 115 | 436 | 63.3 | 5.0 | .130 | 0.57 | .149 | .305 | 3.97 | 35 | 517 | 31.1 | .241 | .352 | .390 | .742 |
| 116 | 436 | 96.2 | 8.0 | .117 | 0.44 | .261 | .450 | 3.97 | 55 | 511 | 16.8 | .289 | .386 | .550 | .937 |
| 112 | 408 | 54.4 | 4.4 | .130 | 0.42 | .194 | .353 | 4.27 | 41 | 477 | 22.7 | .211 | .323 | .404 | .727 |
| 111 | 382 | 49.4 | 4.3 | .098 | 0.42 | .188 | .338 | 3.87 | 35 | 430 | 22.5 | .217 | .294 | .406 | .699 |
| 99 | 374 | 64.9 | 6.1 | .122 | 0.48 | .206 | .353 | 4.30 | 39 | 434 | 19.7 | .270 | .364 | .476 | .840 |
| 86 | 268 | 35.9 | 4.7 | .109 | 0.66 | .116 | .235 | 3.92 | 17 | 304 | 38.3 | .265 | .352 | .381 | .733 |
| 76 | 172 | 25.5 | 5.0 | .121 | 0.41 | .221 | .366 | 3.98 | 20 | 198 | 19.1 | .227 | .323 | .448 | .771 |
| 63 | 160 | 20.0 | 4.2 | .101 | 0.40 | .113 | .231 | 4.19 | 12 | 189 | 53.3 | .238 | .348 | .350 | .698 |
| 59 | 156 | 19.3 | 4.2 | .097 | 0.47 | .154 | .269 | 3.77 | 12 | 175 | 26.0 | .231 | .303 | .385 | .687 |
| 56 | 130 | 18.2 | 4.8 | .082 | 0.44 | .169 | .285 | 4.07 | 12 | 147 | 32.5 | .246 | .322 | .415 | .737 |
| 42 | 106 | 16.1 | 5.4 | .085 | 0.48 | .123 | .264 | 3.50 | 10 | 118 | 106.0 | .292 | .350 | .415 | .766 |
| 20 | 21 | 1.8 | 2.6 | .087 | 0.22 | .143 | .190 | 4.35 | 1 | 23 | 21.0 | .238 | .304 | .381 | .685 |
| 17 | 8 | 2.6 | 14.1 | .200 | 0.50 | .250 | .625 | 3.70 | 1 | 10 | 0.0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 |
| 3 | 6 | 0.3 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.14 | 0 | 7 | 0.0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 4 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 4 | 0.4 | 3.7 | .000 | 0.00 | .000 | .250 | 3.75 | 0 | 4 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 4 | 0.2 | 2.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.50 | 0 | 4 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 41 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 115 | 3947 | 581.4 | 5.1 | .109 | 0.50 | .168 | .310 | 3.97 | 357 | 4538 | 27.6 | .249 | .339 | .417 | .756 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo