Las Vegas Aces en Chicago Sky

Las Vegas AcesAcesLV
25-14, 11-9 Visitante
79
25-14, 11-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Aces LV | 20 | 24 | 16 | 19 | 79 |
Sky CHI | 14 | 18 | 24 | 18 | 74 |

Chicago SkySkyCHI
9-28, 5-15 Local
74
9-28, 5-15 Local
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | +9 | |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 35 | 18 | 7-18 | 1-2 | 3-4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | +2 | |
| 36 | 14 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +10 | |
| 35 | 22 | 9-13 | 4-6 | 0-1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 29 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12 | |
| 18 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 30-67 | 11-23 | 8-10 | 24 | 20 | 12 | 9 | 8 | 4 | 20 | 18 | |||
45% | 48% | 80% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 37 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | |
| 26 | 19 | 6-12 | 0-0 | 7-7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | +7 | |
| 26 | 3 | 1-8 | 1-7 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 34 | 30 | 10-18 | 3-5 | 7-7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -14 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 20 | 1 | 0-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
74 | 25-65 | 5-18 | 19-23 | 42 | 20 | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 19 | |||
38% | 28% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LV @ CHI
Aces sellan su boleto a playoffs con un triunfo ajustado sobre Sky
- 2:53
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Jenna Reneau

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 3 | .786 | - | G1 |
| Las Vegas | 10 | 4 | .714 | 1 | P1 |
| Dallas | 9 | 5 | .643 | 2 | G1 |
| Golden State | 9 | 5 | .643 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 7 | 7 | .500 | 4 | P1 |
| Portland | 7 | 9 | .438 | 5 | P1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7.5 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8.5 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 3.5 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 3.5 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9 | P6 |
Noticias - WNBA

A'ja Wilson y Paige Bueckers lideran votación de aficionados para WNBA All-Star
A'ja Wilson y Paige Bueckers encabezan la lista de jugadoras en la fase inicial de la votación de los aficionados para el All-Star de la WNBA 2026.
6h

Caitlin Clark anuncia su primera zapatilla exclusiva con Nike
La espera terminó oficialmente, ya que Caitlin Clark anunció su primera zapatilla exclusiva, la Caitlin 1, de Nike, el miércoles por la tarde.
7h

A Jaquez y Chicago les urge cambiar el rumbo
Eric Gómez con los detalles clave de un partido en el que la mexicana Gabriela Jaquez debe volver a su protagonismo.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

