Phoenix Mercury en Atlanta Dream

Phoenix MercuryMercuryPHX
16-11, 7-7 Visitante
72
16-11, 7-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 23 | 19 | 8 | 22 | 72 |
Dream ATL | 34 | 24 | 26 | 11 | 95 |

Atlanta DreamDreamATL
17-11, 9-4 Local
95
17-11, 9-4 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -33 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 12 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 26 | 19 | 6-12 | 1-3 | 6-8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 |
| 25 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 9 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -29 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 18 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
72 | 27-70 | 4-16 | 14-17 | 27 | 16 | 9 | 4 | 6 | 9 | 18 | 12 | ||
39% | 25% | 82% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | +15 |
| 34 | 18 | 7-12 | 1-6 | 3-3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | +20 |
| 28 | 26 | 8-12 | 7-9 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +27 |
| 26 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +32 |
| 31 | 14 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
95 | 34-66 | 13-31 | 14-18 | 37 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 31 | 15 | ||
52% | 42% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ ATL
Atlanta Dream impone condiciones en casa y derrota a Phoenix Mercury
- 2:58
Partidos
Información del partido
College Park, GA
Árbitro:Ryan Sassano
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Ashley Gloss
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 11 | 7 | .611 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 9 | .471 | 5.5 | P1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Toronto | 9 | 9 | .500 | 3.5 | G1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 3.5 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 9.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Tempo: Mabrey anota 53 puntos e iguala el récord de anotación en un partido de WNBA
Marina Mabrey igualó el récord de anotación de la WNBA con 53 puntos, ayudando al Toronto Tempo a aplastar a Los Angeles Sparks por 125-97 el jueves por la noche
18m

Hombre acusado de presunto acoso a Sophie Cunningham, de Fever
Un hombre de Indiana fue acusado de acosar a la jugadora de las Fever, Sophie Cunningham, y de enviarle mensajes amenazantes y explícitos a través de las redes sociales.
5h

Kelsey Plum, de Sparks, 4 semanas de baja por lesión de pierna
Los Angeles Sparks anunciaron que Kelsey Plum estará de baja al menos cuatro semanas debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

