Seattle Storm en Minnesota Lynx

Seattle StormStormSEA
3-2, 1-2 Visitante
77
3-2, 1-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 11 | 18 | 22 | 26 | 77 |
Lynx MIN | 26 | 13 | 15 | 28 | 82 |

Minnesota LynxLynxMIN
5-0, 3-0 Local
82
5-0, 3-0 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 32 | 11 | 5-14 | 0-3 | 1-3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -5 | |
| 37 | 20 | 8-15 | 2-6 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
| 33 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | -10 | |
| 26 | 18 | 5-11 | 2-5 | 6-8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
77 | 29-67 | 6-24 | 13-18 | 34 | 20 | 14 | 8 | 3 | 10 | 24 | 14 | |||
43% | 25% | 72% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | |
| 28 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +10 | |
| 37 | 16 | 7-18 | 0-3 | 2-2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | +10 | |
| 31 | 15 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | |
| 33 | 23 | 10-18 | 1-1 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 10 | 4 | 1-5 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 32-68 | 7-19 | 11-12 | 30 | 18 | 11 | 11 | 5 | 8 | 22 | 16 | |||
47% | 37% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Catherine Chang

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 19 | 6 | .760 | - | G4 |
| Golden State | 18 | 7 | .720 | 1 | G8 |
| Las Vegas | 17 | 7 | .708 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 16 | 8 | .667 | 2.5 | G5 |
| Los Angeles | 10 | 13 | .435 | 8 | P2 |
| Portland | 10 | 14 | .417 | 8.5 | P1 |
| Phoenix | 8 | 17 | .320 | 11 | P4 |
| Seattle | 6 | 20 | .231 | 13.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark, de Fever, se queja sobre falta no cantada en revés
Caitlin Clark se mostró frustrada por una falta no señalada a mediados del segundo cuarto el miércoles por la noche y expresó su malestar tras la derrota de las Fever por 88-75 ante las Valkyries.
2h

Las Valkyries vencen a las Fever y suman ocho victorias al hilo
Gabby Williams anotó 16 puntos y Kaitlyn Chen contribuyó 14 puntos para ayudar a las Valkyries ganar a las Fever de Cailtin Clark.
17h

Paige Bueckers lamenta la falta de mujeres afroamericanas como entrenadoras principales en la WNBA
Paige Bueckers, estrella de la WNBA, señaló la falta de mujeres afroamericanas como entrenadoras principal en la liga.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

