Chicago Sky en Phoenix Mercury

Chicago SkySkyCHI
14-13, 10-5 Visitante
83
14-13, 10-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 16 | 30 | 16 | 21 | 83 |
Mercury PHX | 25 | 24 | 22 | 32 | 103 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
16-10, 7-7 Local
103
16-10, 7-7 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -13 | |
| 30 | 15 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -12 | |
| 27 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | |
| 27 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
| 27 | 18 | 8-14 | 2-3 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 21 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | 4-10 | 0-0 | 7-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | |
| 13 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
83 | 32-71 | 6-20 | 13-15 | 32 | 13 | 11 | 2 | 4 | 11 | 21 | 16 | |||
45% | 30% | 87% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | +14 | |
| 28 | 18 | 6-13 | 0-0 | 6-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | +19 | |
| 25 | 17 | 5-11 | 5-10 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
| 31 | 20 | 8-13 | 2-4 | 2-2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +14 | |
| 28 | 21 | 8-13 | 4-6 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 | |
| 19 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
103 | 39-75 | 14-27 | 11-12 | 35 | 26 | 8 | 8 | 5 | 9 | 26 | 11 | |||
52% | 52% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Michael Price
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Toni Patillo

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Washington | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | 2 | P2 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jáquez es figura clave en el gran inicio de Chicago Sky
Eric Gómez habla del gran momento de la jugadora mexico-americana que promedia 12.5 puntos y 5.8 rebotes en cuatro partidos disputados.
8h

WNBA: Gabriela Jaquez se luce en el triunfo de Sky sobre Lynx
Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 al inicio del tercer cuarto, dándole al Sky una ventaja de 10 puntos
20h

Toronto Tempo responde con autoridad y cobra revancha ante Sparks
Después de caer en el primer duelo el viernes, Toronto Tempo reaccionó con fuerza y derrotó 106-96 a las Sparks, lideradas por una espectacular actuación de Brittney Sykes, quien terminó con 38 puntos.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

