Seattle Storm en Washington Mystics

Seattle StormStormSEA
2-1, 1-1 Visitante
71
2-1, 1-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 14 | 18 | 18 | 21 | 71 |
Mystics WSH | 21 | 29 | 21 | 18 | 89 |

Washington MysticsMysticsWSH
3-0, 2-0 Local
89
3-0, 2-0 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 |
| 14 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 27 | 15 | 5-14 | 1-5 | 4-4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | -20 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -21 |
| 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 14 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +8 |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 22 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
71 | 26-66 | 5-25 | 14-15 | 38 | 16 | 18 | 4 | 4 | 11 | 27 | 14 | ||
39% | 20% | 93% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 17 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +25 | |
| 32 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | +16 | |
| 26 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +27 | |
| 28 | 9 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +9 | |
| 31 | 22 | 7-15 | 5-10 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 11 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
89 | 33-76 | 15-32 | 8-9 | 36 | 25 | 8 | 13 | 1 | 10 | 26 | 15 | |||
43% | 47% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Bradenton, FL
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Tim Greene
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 6 | 6 | .500 | 3.5 | G2 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P2 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1 | G3 |
| Toronto | 7 | 6 | .538 | 2 | P1 |
| Washington | 5 | 6 | .455 | 3 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8 | P5 |
Noticias - WNBA

¡A'ja Wilson lleva a las Aces a la cima de la Commissioner's Cup!
A'ja Wilson volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la WNBA al registrar 24 puntos y 10 rebotes en la ajustada victoria de las Aces por 100-97 sobre las Lynx.
18m

¡Caitlin Clark brilla en la victoria de Indiana Fever sobre Connecticut Sun!
Sophie Cunningham brilló en el cierre del juego al anotar los últimos 11 puntos de Indiana, incluyendo tres triples, mientras Caitlin Clark volvió a liderar el ataque de las Fever.
24m

Valkyries sobreviven a Storm en un cierre dramático
Janelle Salaün brilló con 22 puntos y cinco triples, mientras que Gabby Williams aportó 19 unidades frente a su exequipo para guiar a las Valkyries a una trabajada victoria por 76-72 sobre las Storm.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

