San Antonio Stars en Chicago Sky

San Antonio StarsStarsSA
6-22, 2-13 Visitante
73
6-22, 2-13 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 22 | 25 | 16 | 10 | 73 |
Sky CHI | 26 | 25 | 22 | 24 | 97 |

Chicago SkySkyCHI
15-13, 9-6 Local
97
15-13, 9-6 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 20 | 4-11 | 2-3 | 10-10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
| 27 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -11 | |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -23 | |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 | |
| 31 | 18 | 7-16 | 0-2 | 4-5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -11 | |
| 21 | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 25 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| NJ-SPRAINED LEFT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-PERSONAL REASONS | ||||||||||||||
| NJ-CONCUSSION | ||||||||||||||
| NJ-BROKEN FOOT | ||||||||||||||
73 | 26-65 | 2-15 | 19-22 | 25 | 14 | 8 | 7 | 3 | 8 | 17 | 20 | |||
40% | 13% | 86% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +7 | |
| 33 | 35 | 12-20 | 3-4 | 8-9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +21 | |
| 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | +14 | |
| 31 | 10 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +23 | |
| 32 | 7 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 | |
| 19 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +16 | |
| 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
| 14 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
97 | 34-65 | 5-9 | 24-29 | 36 | 23 | 9 | 7 | 6 | 11 | 25 | 18 | |||
52% | 56% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Rosemont, IL

Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Donald Hudson
Árbitro:Isaac Barnett

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
4h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
6h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

