Tulsa Shock en San Antonio Stars

Tulsa ShockShockTUL
10-6, 4-6 Visitante
58
10-6, 4-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 13 | 22 | 13 | 10 | 58 |
Stars SA | 16 | 16 | 14 | 19 | 65 |

San Antonio StarsStarsSA
4-11, 4-3 Local
65
4-11, 4-3 Local
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -11 | |
| 26 | 4 | 1-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -19 | |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -8 | |
| 27 | 10 | 3-13 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | |
| 34 | 14 | 4-18 | 0-1 | 6-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -2 | |
| 18 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +9 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-LEG INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
58 | 21-68 | 4-16 | 12-21 | 35 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 24 | 22 | |||
31% | 25% | 57% | ||||||||||||
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 18 | 7-16 | 0-0 | 4-5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | +3 | |
| 14 | 5 | 1-7 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | |
| 32 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +12 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 37 | 16 | 4-11 | 0-0 | 8-8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 9 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | +8 | |
| 19 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
65 | 21-55 | 1-4 | 22-31 | 44 | 12 | 15 | 5 | 9 | 11 | 33 | 22 | |||
38% | 25% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Aaron Smith
Noticias - WNBA

Bueckers impulsa remontada de 14 puntos de Wings en el último cuarto
Paige Bueckers aportó 19 puntos, anotando 10 de los 11 puntos de las Wings durante un tramo clave de la remontada.
7h

Li Yueru completa una remontada épica con tiros libres decisivos
Li Yueru encestó dos tiros libres a falta de 12.5 segundos para darle a Dallas Wings su primera ventaja de la noche y sellar una increíble victoria 93-92 sobre Chicago Sky.
8h

Angel Reese alcanza los 1.000 rebotes en su carrera
Angel Reese se convirtió en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 1.000 rebotes en su carrera
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

