Tulsa Shock en San Antonio Stars

Tulsa ShockShockTUL
10-6, 4-6 Visitante
58
10-6, 4-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 13 | 22 | 13 | 10 | 58 |
Stars SA | 16 | 16 | 14 | 19 | 65 |

San Antonio StarsStarsSA
4-11, 4-3 Local
65
4-11, 4-3 Local
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -11 | |
| 26 | 4 | 1-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -19 | |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -8 | |
| 27 | 10 | 3-13 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | |
| 34 | 14 | 4-18 | 0-1 | 6-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -2 | |
| 18 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +9 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-LEG INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
58 | 21-68 | 4-16 | 12-21 | 35 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 24 | 22 | |||
31% | 25% | 57% | ||||||||||||
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 18 | 7-16 | 0-0 | 4-5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | +3 | |
| 14 | 5 | 1-7 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | |
| 32 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +12 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 37 | 16 | 4-11 | 0-0 | 8-8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 9 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | +8 | |
| 19 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
65 | 21-55 | 1-4 | 22-31 | 44 | 12 | 15 | 5 | 9 | 11 | 33 | 22 | |||
38% | 25% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Aaron Smith
Noticias - WNBA

Retirado cargo de agresión contra Arike Ogunbowale, de Wings
La causa contra Ogunbowale, de las Wings -arrestada y acusada de un delito menor de agresión hace dos meses tras un presunto altercado en un club nocturno de Miami- fue desestimada, informó a ESPN la Fiscalía Estatal de Miami.
11h

GM Valkyries: Traspaso Flau'jae Johnson fue por espacio salarial
Tres semanas después de enviar los derechos del octavo pick, Flau'jae Johnson, al Storm, la gerente general de las Valkyries, Ohemaa Nyanin, afirmó que el traspaso se realizó para mantener la flexibilidad del tope salarial.
14h

Las jugadas de la semana en la WNBA
A días de comenzar una nueva temporada, hacemos un recuento con jugadas espectáculares.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

