Chicago Sky en Atlanta Dream

Chicago SkySkyCHI
2-3, 1-3 Visitante
73
2-3, 1-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 13 | 23 | 18 | 19 | 73 |
Dream ATL | 21 | 16 | 19 | 18 | 74 |

Atlanta DreamDreamATL
3-4, 2-2 Local
74
3-4, 2-2 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
| 36 | 26 | 8-17 | 1-5 | 9-9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | +2 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | 13 | 2-8 | 0-1 | 9-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +4 | |
| 34 | 18 | 6-13 | 3-5 | 3-3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 29 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 26 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
73 | 22-62 | 4-14 | 25-28 | 34 | 11 | 18 | 10 | 5 | 9 | 25 | 16 | |||
35% | 29% | 89% | ||||||||||||
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 33 | 12 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | |
| 23 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | -8 | |
| 34 | 18 | 7-18 | 0-1 | 4-5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +1 | |
| 16 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +10 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 | |
| 16 | 7 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 30-71 | 1-9 | 13-21 | 38 | 21 | 17 | 10 | 8 | 10 | 28 | 26 | |||
42% | 11% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Donald Hudson
Árbitro:Jonathan Sterling
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 11 | 6 | .647 | 1.5 | P2 |
| Indiana | 10 | 7 | .588 | 2.5 | G1 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3.5 | G3 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 12 | .250 | 8 | P6 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Atlanta de líder tras una semana de caos
Las Atlanta Dream lideran los Power Rankings de la WNBA de ESPN gracias a la inesperada racha de tres victorias consecutivas de Washington y al caos en otros frentes.
7h

La queja de Caitlin Clark: "¡Es ridículo!"
La estrella de Indiana Fever arremete contra el hecho de que le cobraran una falta técnica por aplaudir un fallo.
9h

Bueckers brilla y Fudd sentencia a las Storm en un duelo épico
Paige Bueckers anotó 27 puntos y Azzi Fudd registró un récord personal de 26, incluyendo la canasta de la ventaja a 13.2 segundos del final de la prórroga, para que las Dallas Wings vencieran 112-110 a las Seattle Storm.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

