Washington Mystics en Phoenix Mercury

Washington MysticsMysticsWSH
9-13, 5-6 Visitante
78
9-13, 5-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 17 | 16 | 27 | 18 | 78 |
Mercury PHX | 32 | 16 | 25 | 17 | 90 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
17-3, 9-1 Local
90
17-3, 9-1 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 19 | 7-12 | 0-2 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -12 | |
| 29 | 13 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | |
| 26 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
| 32 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 | |
| 34 | 15 | 5-13 | 3-6 | 2-2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 | |
| 13 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
78 | 32-68 | 6-16 | 8-12 | 25 | 19 | 12 | 12 | 0 | 6 | 19 | 14 | |||
47% | 38% | 67% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 | |
| 34 | 19 | 9-12 | 0-0 | 1-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +22 | |
| 26 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +15 | |
| 34 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | +19 | |
| 33 | 18 | 6-10 | 4-5 | 2-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 17 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 34-63 | 9-17 | 13-17 | 32 | 20 | 12 | 5 | 3 | 7 | 25 | 10 | |||
54% | 53% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Billy Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Seattle | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

Pearce de Falcons, acepta plan de intervención para evitar juicio
James Pearce Jr., de los Falcons, aceptó ingresar en un programa de intervención, para así evitar el juicio por cargos de delito grave derivados de un presunto incidente con la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson.
27m

Caitlin Clark busca manejar menos el balón esta próxima temporada
La estrella del Indiana Fever procura jugar más sin el balón para mantenerse con energía durante los partidos.
1d

Collier (cirugía de tobillo), de Lynx, será baja hasta junio
Napheesa Collier no volverá a la cancha con las Lynx hasta al menos junio, mientras se recupera de una cirugía de tobillo a la que se sometió en marzo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

