San Antonio Silver Stars en Tulsa Shock

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
9-17, 3-11 Visitante
67
9-17, 3-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SA | 8 | 14 | 25 | 20 | 67 |
Shock TUL | 18 | 22 | 19 | 14 | 73 |

Tulsa ShockShockTUL
9-18, 6-7 Local
73
9-18, 6-7 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -15 | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -14 | |
| 32 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +7 | |
| 30 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -14 | |
| 28 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 18 | 5-11 | 5-9 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | +6 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
67 | 25-61 | 8-19 | 9-10 | 36 | 12 | 15 | 6 | 2 | 12 | 24 | 17 | |||
41% | 42% | 90% | ||||||||||||
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 32 | 15 | 7-13 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 | |
| 33 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 | |
| 28 | 20 | 7-10 | 0-0 | 6-7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | +16 | |
| 33 | 16 | 5-9 | 4-6 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 7 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
73 | 28-63 | 5-11 | 12-15 | 23 | 16 | 9 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 | |||
44% | 45% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Thomas Nunez
Noticias - WNBA

Kahleah Copper arrasa en la primera mitad y Mercury dominan a Storm
Kahleah Copper firmó una actuación explosiva con 30 puntos, 23 de ellos en la primera mitad, liderando a Mercury a una contundente victoria 90-67 sobre Storm.
13h

¡Paige Bueckers domina en el clutch y Wings se llevan el triunfo!
Paige Bueckers brilló en el último cuarto con 11 de sus 25 puntos totales, liderando a Dallas Wings a una ajustada victoria 86-83 sobre Connecticut Sun.
14h

Shakira Austin y Kiki Iriafen impulsan el triunfo de Mystics sobre Dream
Shakira Austin lideró a Mystics con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Kiki Iriafen firmó otro doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes, el octavo de su temporada, en la victoria 81-76 sobre Dream.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

