San Antonio Silver Stars en Minnesota Lynx

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
17-7, 8-6 Visitante
84
17-7, 8-6 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SA | 19 | 17 | 21 | 22 | 5 | 84 |
Lynx MIN | 17 | 18 | 24 | 20 | 17 | 96 |

Minnesota LynxLynxMIN
20-4, 12-1 Local
96
20-4, 12-1 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 38 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | -7 |
| 20 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 38 | 13 | 4-16 | 1-7 | 4-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 40 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 |
| 11 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 |
84 | 32-77 | 4-17 | 16-21 | 31 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | ||
42% | 24% | 76% |
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 19 | 9-14 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | +6 |
| 37 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | +12 |
| 34 | 14 | 6-19 | 0-6 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | +15 |
| 32 | 15 | 6-11 | 3-3 | 0-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| 38 | 19 | 8-23 | 1-5 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 10 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
96 | 40-92 | 6-20 | 10-15 | 52 | 22 | 12 | 6 | 5 | 19 | 33 | 13 | ||
43% | 30% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN


2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Seattle | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

La armada española en la WNBA incluye el talento de Awa Fam y Marta Suárez
Awa Fam y Marta Suárez fueron dos de las españolas seleccionadas en el WNBA Draft de 2026, demostrando el crecimiento y la expansión de la liga.
5h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
5h

Conoce a las estrellas españolas seleccionadas en el Draft WNBA
¿Quiénes son las estrellas españolas que tienen el talento para arrasar en la WNBA?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

