Seattle Storm en Connecticut Sun

Seattle StormStormSEA
7-8, 3-7 Visitante
89
7-8, 3-7 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 14 | 24 | 25 | 13 | 13 | 89 |
Sun CONN | 18 | 21 | 22 | 15 | 7 | 83 |

Connecticut SunSunCONN
10-4, 6-3 Local
83
10-4, 6-3 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 20 | 7-12 | 3-8 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | +8 |
| 38 | 27 | 10-13 | 1-2 | 6-8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | +1 |
| 37 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
| 42 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +12 |
| 40 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +17 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
89 | 34-65 | 8-23 | 13-22 | 38 | 18 | 11 | 5 | 4 | 7 | 31 | 17 | ||
52% | 35% | 59% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 15 | 6-18 | 0-0 | 3-3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | +16 |
| 39 | 13 | 4-20 | 0-0 | 5-6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | -8 |
| 37 | 22 | 8-13 | 3-5 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 33 | 16 | 6-15 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| 28 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 21 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
83 | 31-88 | 5-15 | 16-18 | 37 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 20 | 20 | ||
35% | 33% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT


2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
9h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
18h

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

