Chicago Sky en Detroit Shock
Pretemporada

Chicago SkySkyCHI
1-1, 0-1 Visitante
68
1-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 11 | 18 | 20 | 19 | 68 |
Shock TUL | 22 | 17 | 14 | 25 | 78 |

Detroit ShockShockTUL
1-1, 1-0 Local
78
1-1, 1-0 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 7 | 3-13 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 24 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 8 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -9 |
| 16 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 19 | 17 | 7-8 | 3-4 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 26 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 24-62 | 6-13 | 8-10 | 28 | 14 | 16 | 9 | 6 | 10 | 18 | 16 | ||
0% | 46% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 22 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 24 | 10 | 2-6 | 1-2 | 5-5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +1 |
| 22 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +1 |
| 28 | 18 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +13 |
| 17 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +11 |
71 | 28-60 | 1-5 | 14-17 | 35 | 17 | 16 | 10 | 4 | 12 | 23 | 12 | ||
0% | 20% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Jeneane Pence
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
17h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
18h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

