Detroit Shock en Atlanta Dream

Detroit ShockShockTUL
10-3, 5-3 Visitante
97
10-3, 5-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 26 | 26 | 22 | 23 | 97 |
Dream ATL | 14 | 21 | 25 | 16 | 76 |

Atlanta DreamDreamATL
0-13, 0-8 Local
76
0-13, 0-8 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 25 | 20 | 8-13 | 0-0 | 4-5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | -1 |
| 31 | 16 | 5-13 | 2-4 | 4-4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 31 | 9 | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 29 | 16 | 5-12 | 3-4 | 3-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 24 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
97 | 36-84 | 7-12 | 18-26 | 44 | 25 | 14 | 14 | 2 | 18 | 26 | 25 | ||
0% | 58% | 0% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 8 | 3-9 | 2-3 | 0-0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | -1 |
| 22 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 37 | 26 | 8-11 | 5-6 | 5-7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 19 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 15 | 9 | 2-3 | 0-0 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 22 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
76 | 24-58 | 10-22 | 18-25 | 30 | 16 | 21 | 5 | 5 | 4 | 26 | 27 | ||
0% | 45% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Angelica Suffren
Árbitro:James Breeding
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Los Mercury superaron a los Aces
Phoenix Mercury siempre tuvieron el control del partido sobre Las Vegas Aces.
2h

Kiana Williams ataca la pintura y Phoenix se despega más.
Kiana Williams se mete al área como Pedro por su casa y clava el aro; Phoenix sigue alejándose en el marcador en el cuarto cuarto
2h

Jovana Nogic castiga desde afuera y Phoenix se despega.
Triple de Jovana Nogic para que Phoenix alargue su ventaja.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

