Atlanta Dream en Phoenix Mercury
Pretemporada

Atlanta DreamDreamATL
0-2, 0-1 Visitante
84
0-2, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 24 | 21 | 26 | 13 | 84 |
Mercury PHO | 26 | 21 | 28 | 22 | 97 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
1-1, 1-0 Local
97
1-1, 1-0 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| 5 | 8 | 3-11 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 24 | 15 | 5-13 | 1-2 | 4-4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 6-17 | 0-5 | 9-11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 4 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 30-78 | 5-18 | 19-22 | 35 | 15 | 22 | 15 | 0 | 17 | 18 | 16 | ||
0% | 28% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 13 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | 20 | 8-11 | 4-7 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| 18 | 8 | 2-13 | 0-4 | 4-4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 16 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
90 | 38-71 | 9-21 | 5-5 | 30 | 25 | 21 | 7 | 4 | 11 | 19 | 19 | ||
0% | 43% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 11 | 6 | .647 | 1.5 | P2 |
| Indiana | 10 | 7 | .588 | 2.5 | G1 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3.5 | G3 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 12 | .250 | 8 | P6 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |
Noticias - WNBA

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
8h

Nneka Ogwumike firma el triple ganador y enciende la remontada de Sparks
Nneka Ogwumike encestó el triple decisivo para guiar a las Sparks a una victoria vibrante sobre Liberty, tras remontar una desventaja de hasta 17 puntos en su mayor regreso de la temporada y uno de los más grandes en casa en los últimos 10 años.
1d

Mystics se imponen en un cierre apretado ante Lynx
Washington Mystics venció 84-79 a Minnesota Lynx en un partido muy parejo, con el primer cuarto empatado a 22 y una segunda mitad en la que Mystics marcó la diferencia para quedarse con la victoria.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

