New York Liberty en Detroit Shock
Serie empatada 1-1

New York LibertyLibertyNYL
16-18, 6-11 Visitante
73
16-18, 6-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 20 | 11 | 22 | 20 | 73 |
Shock TUL | 19 | 23 | 18 | 16 | 76 |

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Local
76
24-10, 12-5 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 19 | 7-16 | 4-7 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 30 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | -1 |
| 36 | 19 | 8-16 | 0-0 | 3-6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 39 | 11 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 8 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 28-64 | 9-21 | 8-11 | 29 | 14 | 12 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | ||
0% | 43% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -1 |
| 29 | 12 | 4-13 | 2-8 | 2-2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 33 | 16 | 7-18 | 0-0 | 2-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | -1 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 30-72 | 2-10 | 14-23 | 41 | 17 | 13 | 5 | 4 | 13 | 28 | 13 | ||
0% | 20% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Noticias - WNBA

¡Con permiso! Veronica Burton gana la batalla en la pintura
Veronica Burton se filtró entre la defensa del Liberty con gran fuerza y terminó la jugada con canasta más falta.
23m

A'ja Wilson rompe récords en triunfo de Aces sobre Sky
A'ja Wilson firmó una noche histórica con 30 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 3 bloqueos, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la WNBA en alcanzar esas cifras en un juego, liderando a Las Vegas Aces a la victoria 107-99 sobre Chicago Sky.
31m

Carla Leite no consigue anotar mientras Fire cae ante Mystics en cuatro tiempos extra.
-
37m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

