Seattle Storm en San Antonio Silver Stars

Seattle StormStormSEA
18-14, 6-11 Visitante
78
18-14, 6-11 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Storm SEA | 32 | 46 | 78 |
Silver Stars SAS | 19 | 32 | 51 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
7-26, 5-11 Local
51
7-26, 5-11 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 10 | 3-12 | 0-4 | 4-8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | -1 |
| 27 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 19 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 |
| 23 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| 26 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
78 | 29-61 | 2-11 | 18-25 | 43 | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 | 36 | 16 | ||
0% | 18% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | 8 | 3-11 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 25 | 5 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 21 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 31 | 14 | 4-8 | 0-0 | 6-7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 19 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
51 | 17-61 | 3-11 | 14-19 | 27 | 9 | 12 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | ||
0% | 27% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX


2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
19h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
20h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

