San Antonio Silver Stars en New York Liberty

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
8-24, 3-14 Visitante
62
8-24, 3-14 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 27 | 35 | 62 |
Liberty NYL | 17 | 47 | 64 |

New York LibertyLibertyNYL
15-15, 9-6 Local
64
15-15, 9-6 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 33 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| 31 | 14 | 4-9 | 3-6 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 38 | 7 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 36 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
62 | 23-59 | 3-9 | 13-17 | 30 | 11 | 13 | 11 | 1 | 7 | 23 | 15 | ||
0% | 33% | 0% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 15 | 5-9 | 0-3 | 5-6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 35 | 16 | 6-14 | 4-10 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 |
64 | 24-55 | 8-22 | 8-10 | 32 | 18 | 13 | 4 | 2 | 6 | 26 | 18 | ||
0% | 36% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Tom Nunez
Árbitro:Eric Brewton

Noticias - WNBA

Lynx remontan y siguen firmes en la cima tras vencer a Valkyries
Nia Coffey lideró con 22 puntos y Courtney Williams aportó 21 unidades, 12 rebotes y 5 asistencias en una actuación completa para guiar a Lynx a una victoria 81-75 sobre Valkyries.
3h

¡Kiki Iriafen silencia a Nueva York Liberty con un final de infarto!
Kiki Iriafen brilló con 20 puntos y encestó la bandeja decisiva a falta de 27 segundos para darle a las Mystics una victoria 86-83 sobre las Liberty.
3h

Marina Mabrey firma una noche histórica con 37 puntos y récord de triples
Marina Mabrey explotó con una actuación de carrera al anotar 37 puntos, igualando el récord de la WNBA con nueve triples, mientras lideró la remontada de Tempo en una victoria 101-97 sobre Sun.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

