Estadísticas de equipos Oponente de la WNBA 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 76.6 | 26.7 | 62.4 | 42.7 | 7.9 | 23.2 | 34.1 | 15.4 | 20.3 | 75.7 | 7.8 | 24.8 | 32.6 | 18.3 | 5.8 | 3.7 | 13.7 | 19.3 |
36 | 82.7 | 29.4 | 68.8 | 42.7 | 8.8 | 26.3 | 33.5 | 15.1 | 19.4 | 78.2 | 7.9 | 22.5 | 30.4 | 19.7 | 8.8 | 4.7 | 12.0 | 23.1 |
38 | 83.4 | 29.7 | 68.7 | 43.2 | 8.9 | 27.7 | 32.3 | 15.1 | 19.1 | 79.0 | 9.4 | 23.4 | 32.8 | 20.4 | 6.8 | 3.2 | 14.6 | 16.3 |
36 | 85.7 | 30.8 | 64.6 | 47.6 | 8.4 | 23.1 | 36.5 | 15.8 | 20.9 | 75.8 | 6.4 | 24.0 | 30.4 | 19.3 | 6.4 | 5.3 | 15.8 | 21.7 |
37 | 86.4 | 31.5 | 68.6 | 45.9 | 8.1 | 23.6 | 34.2 | 15.3 | 19.0 | 80.5 | 8.1 | 25.6 | 33.7 | 20.0 | 5.8 | 3.4 | 12.1 | 18.4 |
38 | 87.1 | 31.3 | 70.0 | 44.7 | 8.8 | 25.1 | 35.3 | 15.7 | 19.7 | 79.7 | 8.4 | 25.3 | 33.6 | 18.9 | 7.2 | 2.3 | 12.8 | 19.4 |
37 | 87.2 | 32.1 | 70.9 | 45.2 | 9.2 | 26.2 | 35.2 | 13.9 | 18.5 | 75.3 | 8.2 | 23.2 | 31.4 | 21.5 | 7.1 | 3.4 | 11.3 | 20.5 |
35 | 87.3 | 30.1 | 65.2 | 46.2 | 8.2 | 23.0 | 35.7 | 18.9 | 24.0 | 78.9 | 8.0 | 25.1 | 33.1 | 19.9 | 7.6 | 4.5 | 14.2 | 20.1 |
36 | 87.4 | 31.4 | 67.8 | 46.3 | 9.9 | 27.3 | 36.2 | 14.8 | 18.7 | 79.2 | 7.8 | 26.3 | 34.1 | 21.5 | 7.2 | 3.9 | 13.0 | 21.8 |
37 | 88.3 | 30.5 | 70.3 | 43.4 | 8.6 | 27.2 | 31.7 | 18.7 | 22.7 | 82.5 | 9.9 | 26.1 | 36.0 | 20.7 | 8.5 | 3.8 | 12.7 | 17.7 |
37 | 89.2 | 31.4 | 70.6 | 44.4 | 7.6 | 24.2 | 31.3 | 18.9 | 23.7 | 79.9 | 9.3 | 27.6 | 36.8 | 20.2 | 7.5 | 5.1 | 13.3 | 19.8 |
37 | 90.5 | 32.4 | 71.1 | 45.6 | 7.7 | 23.2 | 33.4 | 17.9 | 22.9 | 78.2 | 8.5 | 22.9 | 31.5 | 20.4 | 7.2 | 4.1 | 12.3 | 22.1 |
36 | 90.9 | 31.6 | 68.3 | 46.3 | 9.0 | 26.3 | 34.2 | 18.7 | 23.8 | 78.6 | 9.6 | 24.4 | 34.0 | 23.1 | 7.9 | 4.4 | 13.5 | 18.8 |
36 | 93.6 | 34.1 | 70.7 | 48.3 | 9.4 | 27.0 | 34.9 | 15.9 | 20.1 | 79.1 | 9.4 | 25.9 | 35.4 | 22.9 | 8.7 | 4.2 | 13.9 | 21.1 |
36 | 93.9 | 33.2 | 70.3 | 47.3 | 9.5 | 27.2 | 35.1 | 17.9 | 22.5 | 79.6 | 10.1 | 24.5 | 34.6 | 22.2 | 7.1 | 3.7 | 12.4 | 19.9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego