Posiciones de la NBA 2026-27
National Basketball Association
| G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | .833 | - | 122.1 | 114.4 | +7.7 | G6 |
| 9 | 2 | .818 | 0.5 | 111.0 | 107.9 | +3.1 | G1 |
| 8 | 2 | .800 | 1 | 115.0 | 104.3 | +10.7 | G3 |
| 8 | 2 | .800 | 1 | 112.2 | 104.2 | +8.0 | G4 |
| 8 | 2 | .800 | 1 | 118.4 | 108.1 | +10.3 | G8 |
| 8 | 3 | .727 | 1.5 | 118.1 | 107.0 | +11.1 | G4 |
| 7 | 3 | .700 | 2 | 118.6 | 113.6 | +5.0 | G7 |
| 7 | 3 | .700 | 2 | 116.0 | 107.0 | +9.0 | P2 |
| 6 | 3 | .667 | 2.5 | 111.7 | 103.9 | +7.8 | P2 |
| 6 | 3 | .667 | 2.5 | 117.9 | 111.8 | +6.1 | P3 |
| 6 | 3 | .667 | 2.5 | 119.3 | 113.8 | +5.5 | P2 |
| 5 | 3 | .625 | 3 | 115.3 | 113.1 | +2.2 | G2 |
| 6 | 4 | .600 | 3 | 113.9 | 109.1 | +4.8 | G2 |
| 7 | 5 | .583 | 3 | 118.3 | 116.2 | +2.1 | P1 |
| 5 | 4 | .556 | 3.5 | 109.9 | 104.2 | +5.7 | G3 |
| 5 | 4 | .556 | 3.5 | 118.2 | 112.8 | +5.4 | G1 |
| 5 | 6 | .455 | 4.5 | 116.5 | 115.0 | +1.5 | P2 |
| 4 | 6 | .400 | 5 | 115.8 | 121.1 | -5.3 | G1 |
| 4 | 6 | .400 | 5 | 107.8 | 112.5 | -4.7 | P3 |
| 4 | 6 | .400 | 5 | 120.5 | 120.8 | -0.3 | P2 |
| 3 | 5 | .375 | 5 | 112.4 | 118.6 | -6.2 | G2 |
| 4 | 7 | .364 | 5.5 | 98.8 | 110.4 | -11.6 | G1 |
| 3 | 7 | .300 | 6 | 110.3 | 114.2 | -3.9 | P1 |
| 2 | 7 | .222 | 6.5 | 107.0 | 116.2 | -9.2 | P4 |
| 2 | 7 | .222 | 6.5 | 112.4 | 116.4 | -4.0 | G1 |
| 2 | 8 | .200 | 7 | 106.7 | 115.7 | -9.0 | P2 |
| 1 | 8 | .111 | 7.5 | 112.7 | 129.3 | -16.6 | P7 |
| 1 | 9 | .100 | 8 | 109.1 | 122.4 | -13.3 | P3 |
| 1 | 9 | .100 | 8 | 108.4 | 121.6 | -13.2 | P6 |
| 1 | 9 | .100 | 8 | 106.2 | 117.9 | -11.7 | P8 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual