Posiciones de la NBA 2026-27
National Basketball Association
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | .824 | - | 7-2 | 7-1 | 4-1 | 14-3 | 115.5 | 112.6 | +2.9 | G5 | 8-2 |
| 14 | 3 | .824 | - | 7-3 | 7-0 | 3-1 | 13-2 | 117.3 | 105.4 | +11.9 | G2 | 9-1 |
| 14 | 3 | .824 | - | 7-2 | 7-1 | 6-1 | 8-3 | 120.0 | 113.8 | +6.2 | G1 | 9-1 |
| 12 | 5 | .706 | 2 | 8-3 | 4-2 | 3-0 | 8-2 | 114.9 | 105.2 | +9.7 | G1 | 8-2 |
| 12 | 5 | .706 | 2 | 7-1 | 5-4 | 2-1 | 6-4 | 118.2 | 110.6 | +7.6 | P1 | 6-4 |
| 12 | 5 | .706 | 2 | 4-4 | 8-1 | 1-1 | 8-4 | 120.5 | 111.5 | +9.0 | P1 | 6-4 |
| 11 | 5 | .688 | 2.5 | 6-1 | 5-4 | 4-0 | 10-2 | 112.8 | 103.0 | +9.8 | P3 | 6-4 |
| 10 | 5 | .667 | 3 | 3-3 | 7-2 | 0-0 | 8-4 | 114.5 | 108.7 | +5.8 | P1 | 6-4 |
| 9 | 5 | .643 | 3.5 | 4-3 | 4-2 | 0-2 | 6-5 | 114.6 | 113.1 | +1.5 | G2 | 7-3 |
| 10 | 6 | .625 | 3.5 | 4-3 | 6-3 | 5-1 | 9-2 | 117.3 | 114.6 | +2.7 | G3 | 7-3 |
| 10 | 6 | .625 | 3.5 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | 8-6 | 108.7 | 103.1 | +5.6 | G4 | 8-2 |
| 10 | 6 | .625 | 3.5 | 3-2 | 7-4 | 4-2 | 9-5 | 116.1 | 110.3 | +5.8 | P1 | 5-5 |
| 10 | 6 | .625 | 3.5 | 6-1 | 4-5 | 1-2 | 7-5 | 113.0 | 108.5 | +4.5 | G1 | 6-4 |
| 9 | 6 | .600 | 4 | 5-3 | 4-3 | 1-1 | 5-2 | 120.5 | 119.9 | +0.6 | G6 | 8-2 |
| 9 | 7 | .563 | 4.5 | 7-2 | 2-5 | 1-3 | 5-5 | 112.2 | 112.4 | -0.2 | G2 | 5-5 |
| 8 | 7 | .533 | 5 | 5-4 | 3-3 | 3-2 | 6-7 | 113.9 | 114.7 | -0.8 | G3 | 7-3 |
| 9 | 8 | .529 | 5 | 7-3 | 2-5 | 3-0 | 7-5 | 118.8 | 116.5 | +2.3 | G1 | 5-5 |
| 8 | 8 | .500 | 5.5 | 6-1 | 2-7 | 3-2 | 6-8 | 112.7 | 113.6 | -0.9 | P5 | 5-5 |
| 7 | 8 | .467 | 6 | 1-5 | 6-3 | 0-2 | 5-5 | 109.6 | 112.7 | -3.1 | G1 | 5-5 |
| 6 | 10 | .375 | 7.5 | 2-6 | 4-4 | 0-4 | 5-6 | 111.6 | 111.4 | +0.2 | G1 | 3-7 |
| 6 | 11 | .353 | 8 | 2-5 | 4-6 | 2-3 | 6-8 | 110.0 | 116.5 | -6.5 | G2 | 2-8 |
| 5 | 11 | .313 | 8.5 | 2-5 | 3-5 | 0-2 | 3-7 | 112.0 | 115.6 | -3.6 | P3 | 3-7 |
| 5 | 13 | .278 | 9.5 | 4-7 | 1-6 | 1-2 | 4-10 | 114.3 | 122.5 | -8.2 | P3 | 1-9 |
| 4 | 11 | .267 | 9 | 3-4 | 1-7 | 2-3 | 4-8 | 99.9 | 110.5 | -10.6 | P4 | 1-9 |
| 4 | 11 | .267 | 9 | 1-5 | 3-6 | 1-1 | 3-10 | 114.7 | 122.8 | -8.1 | P1 | 3-7 |
| 4 | 11 | .267 | 9 | 4-4 | 0-7 | 1-4 | 3-9 | 111.1 | 117.6 | -6.5 | P3 | 3-7 |
| 3 | 12 | .200 | 10 | 1-6 | 2-6 | 0-3 | 2-10 | 110.9 | 118.8 | -7.9 | P4 | 3-7 |
| 3 | 14 | .176 | 11 | 1-8 | 2-6 | 0-2 | 3-12 | 108.3 | 115.7 | -7.4 | P1 | 2-8 |
| 2 | 14 | .125 | 11.5 | 1-9 | 1-5 | 0-4 | 1-12 | 106.8 | 119.1 | -12.3 | G1 | 2-8 |
| 1 | 16 | .059 | 13 | 1-8 | 0-8 | 1-2 | 1-12 | 109.4 | 121.7 | -12.3 | P13 | 0-10 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos