Boston Celtics en Milwaukee Bucks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 23 | 8-16 | 4-8 | 3-4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +30 | |
| 27 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +25 | |
| 29 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | +33 | |
| 31 | 17 | 6-11 | 5-9 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +34 | |
| 30 | 26 | 7-17 | 2-4 | 10-11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 26 | 16 | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 12 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 50-89 | 17-37 | 16-19 | 48 | 33 | 8 | 7 | 4 | 10 | 38 | 13 | |||
56% | 46% | 84% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -31 |
| 33 | 14 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | -19 |
| 24 | 9 | 4-15 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -32 |
| 19 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -32 |
| 31 | 15 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 18 | 7-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | 11 | 2-7 | 2-4 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 10 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
101 | 35-83 | 21-47 | 10-13 | 30 | 24 | 13 | 5 | 4 | 8 | 22 | 21 | ||
42% | 45% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BOS @ MIL
Jaylen Brown lidera a los Celtics con un doble-doble espectacular
- 1:25
¡De videojuego! Jaylen Brown domina la defensa y anota con estilo
- 0:26
¡Elegancia de Payton! Pritchard define con clase tras gran movimiento
- 0:23
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron James hará un podcast para hablar de la NBA y la Agencia Libre
LeBron James estará el 16 de julio en el Fanatics Fest NYC para grabar un videopodcast para 'Mind the Game' junto al escolta de los Pacers, Tyrese Haliburton.
4h

Trail Blazers despiden a muchos empleados del área administrativa
Los Portland Trail Blazers han despedido a un número significativo de empleados del área administrativa como parte de una reorganización bajo el nuevo propietario, Tom Dundon.
5h

Los ajustes de OKC comienzan con Shai y Chet Holmgreen
Katia Castorena detalla los ajustes que necesita el Thunder para lograr la primera victoria y viajar a San Antonio con la serie igualada.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



