Chicago Bulls en Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
Olbrich |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 30 | 18 | 6-15 | 4-10 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -15 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
| 28 | 15 | 4-9 | 0-2 | 7-8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 |
| 33 | 23 | 8-13 | 3-6 | 4-4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| 20 | 10 | 4-6 | 1-3 | 1-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| 23 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -22 |
| 21 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +5 |
| 19 | 16 | 5-9 | 1-4 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -29 |
| 23 | 12 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 48-98 | 15-47 | 26-31 | 48 | 30 | 13 | 3 | 3 | 10 | 38 | 21 | ||
49% | 32% | 84% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 28 | 11-22 | 6-13 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | +14 |
| 26 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | +27 |
| 28 | 35 | 12-17 | 3-3 | 8-9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +33 |
| 31 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +16 |
| 30 | 22 | 7-9 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +32 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 6 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 14 | 12 | 5-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +20 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
| 24 | 15 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +16 |
| 5 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
157 | 57-103 | 22-47 | 21-28 | 45 | 34 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 | 24 | ||
55% | 47% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ PHI
Aplastante triunfo de los 76ers ante los Bulls por 157-137
- 1:58
¡Justin Edwards rompe la defensa de los Bulls y castiga el aro!
- 0:18
¡Doble espectacular de Trendon Watford!
- 0:16
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Steve Kerr firma por dos años más con los Golden State Warriors
El entrenador más ganador de la franquicia renovó su vínculo tras tres semanas de negociaciones
5h

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
8h

Harden sale al rescate de los Cavaliers ante Pistons
Cleveland perdió los cinco partidos disputados fuera de casa en estos 'playoffs', pero sigue perfecto en casa
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



