Los Angeles Lakers en Miami Heat
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-5 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | +4 | |
| 29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +13 | |
| 28 | 13 | 2-6 | 1-4 | 8-9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 | |
| 38 | 60 | 18-30 | 9-17 | 15-19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | +7 | |
| 40 | 18 | 5-12 | 2-7 | 6-10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | +5 | |
| 19 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
134 | 43-81 | 14-32 | 34-45 | 47 | 23 | 11 | 8 | 3 | 13 | 34 | 20 | |||
53% | 44% | 76% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | |
| 38 | 28 | 9-19 | 3-8 | 7-10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | -12 | |
| 32 | 16 | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 | |
| 33 | 21 | 8-19 | 4-10 | 1-1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -12 | |
| 33 | 11 | 3-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 14 | 7-11 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +8 | |
| 33 | 20 | 7-13 | 1-5 | 5-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +6 | |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +6 | |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 48-94 | 12-38 | 18-22 | 41 | 31 | 11 | 4 | 2 | 12 | 29 | 26 | |||
51% | 32% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ MIA
¡Luka Doncic anotó 60 puntos y dio otra victoria a Lakers!
- 1:46
¡Se acerca Miami! Canasta decisiva de Tyler Herro con tiro y falta
- 0:19
¡Bam Adebayo conquista lo imposible y remata con volcada gloriosa!
- 0:29
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Mark Lindsay

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
34m

Anthony Edwards impulsó el triunfo de Timberwoves ante Spurs pese a récord de Wembanyama
Con el regreso de Ant-Man tras su lesión de rodilla, Minnesota se llevó el primer juego de la serie en San Antonio.
1h

Julius Randle brilló en la victoria de Timberwolves ante Spurs
21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para el alero de Minnesota que consiguió un gran triunfo ante San Antonio por 104-102.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



