Los Angeles Lakers en New York Knicks
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 22 | 9-15 | 2-6 | 2-6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -17 | |
| 23 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 | |
| 32 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -12 | |
| 30 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 37 | 30 | 10-23 | 5-14 | 5-6 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 29 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 20 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 18 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-LEFT CALF STRAIN | ||||||||||||||
100 | 38-84 | 12-42 | 12-19 | 36 | 21 | 10 | 5 | 3 | 7 | 29 | 14 | |||
45% | 29% | 63% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 25 | 9-15 | 4-8 | 3-4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | +21 | |
| 32 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | +23 | |
| 36 | 20 | 8-11 | 3-4 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +7 | |
| 30 | 10 | 5-12 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 37 | 12 | 4-15 | 2-6 | 2-2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 26 | 23 | 8-13 | 6-10 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 14 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 43-91 | 18-42 | 8-11 | 46 | 30 | 7 | 7 | 2 | 14 | 32 | 15 | |||
47% | 43% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ NY
¡Los Knicks derrotaron a los Lakers en el Madison!
- 1:50
OG Anunoby se impone sobre los Lakers y acerca a los Knicks de la victoria
- 0:10
Triple de OG Anunoby pone 90 en el marcador para los Knicks
- 0:08
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Che Flores

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Yaxel Lendeborg se revalorizó al aplazar su entrada al NBA draft
La estrella dominicana-americana de Michigan pasó de una primera ronda marginal a una selección de lotería proyectada al pasar una temporada más en la universidad.
1h

¿Dónde jugará LeBron la próxima temporada?
Stephen A. Smith tiene una sugerencia para el futuro de la estrella de Lakers.
2h

KAT y Mamdani festejan en el desfile
Una de las estrellas de Knicks y el alcalde de New York participaron en el espectáculo.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



