Sacramento Kings en Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 15 | 6-12 | 1-1 | 2-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | -6 | |
| 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 30 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | -7 | |
| 35 | 17 | 4-12 | 0-2 | 9-10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -12 | |
| 30 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 | |
| 32 | 21 | 9-21 | 2-9 | 1-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 27 | 16 | 5-9 | 3-5 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 38-86 | 8-28 | 15-23 | 45 | 21 | 18 | 12 | 0 | 12 | 33 | 22 | |||
44% | 29% | 65% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | +8 | |
| 31 | 21 | 10-15 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | +1 | |
| 36 | 33 | 12-24 | 1-3 | 8-10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | +9 | |
| 33 | 14 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +11 | |
| 26 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
| 20 | 7 | 1-5 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 13 | 4-10 | 0-3 | 5-5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 41-88 | 10-38 | 21-23 | 45 | 22 | 16 | 9 | 10 | 9 | 36 | 21 | |||
47% | 26% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de SAC @ OKC
Oklahoma se hizo cargo del partido ante Sacramento
- 1:59
¡Ni con falta lo detienen! SGA en modo MVP ante Kings
- 0:35
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Brett Nansel

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Alcalde de NY firma "ley" para que niños puedan ver las Finales de la NBA
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una simbólica orden ejecutiva para de los niños puedan ver los partidos de las Finales de la NBA
2m

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
2h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



