Minnesota Timberwolves en Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | -12 |
| 27 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | -6 |
| 35 | 10 | 4-12 | 1-6 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -9 |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -33 |
| 37 | 44 | 13-28 | 8-15 | 10-13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 5 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 23 | 13 | 5-14 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
107 | 36-90 | 12-39 | 23-30 | 41 | 17 | 16 | 10 | 6 | 15 | 26 | 19 | ||
40% | 31% | 77% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 3-7 | 3-4 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | +21 |
| 32 | 28 | 12-19 | 1-4 | 3-5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | +15 |
| 32 | 23 | 10-14 | 2-5 | 1-3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +15 |
| 27 | 17 | 6-14 | 4-6 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| 24 | 15 | 4-8 | 2-6 | 5-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 |
| 29 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +18 |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | +16 |
| 17 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
128 | 48-94 | 17-43 | 15-20 | 49 | 27 | 16 | 10 | 5 | 14 | 35 | 24 | ||
51% | 40% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ CLE
¡El juego de equipo de los Cavs pudo más que la gran noche de Edwards!
- 1:37
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:John Goble
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals 2026: Knicks siguen de favorito a pesar de derrota
La victoria de San Antonio en el Juego 3 provocó un cambio en las cuotas, pero Nueva York sigue siendo el favorito para ganar las Finales de NBA 2026.
25m

Spurs y la respuesta urgente que los metió en la serie
En el día después de la victoria en el juego 3, Katia Castorena pone énfasis en el hecho de que San Antonio necesita reforzar la dosis que los llevó al primer triunfo en las finales.
1h

Knicks: entre la falta de intensidad y los aciertos de Spurs
Sebastián Martínez Christensen reporta sobre la autocrítica de algunos jugadores del equipo neoyorquino y de los posibles ajustes de cara al Juego 4.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



