San Antonio Spurs en Los Angeles Lakers
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 5-8 | 1-2 | 6-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +20 |
| 34 | 23 | 10-17 | 2-6 | 1-2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +26 |
| 29 | 13 | 3-6 | 2-4 | 5-5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| 34 | 23 | 9-18 | 5-9 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +22 |
| 36 | 23 | 10-16 | 1-4 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 21 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +11 |
| 17 | 2 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -5 |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
126 | 48-90 | 13-35 | 17-20 | 41 | 30 | 10 | 16 | 5 | 12 | 29 | 15 | ||
53% | 37% | 85% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -15 | |
| 32 | 30 | 13-18 | 2-5 | 2-4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | -21 | |
| 30 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | |
| 33 | 12 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -18 | |
| 31 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | |
| 14 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 15 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 17 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 39-87 | 14-44 | 10-16 | 40 | 24 | 19 | 9 | 4 | 15 | 25 | 17 | |||
45% | 32% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de SA @ LAL
Los Spurs vapulearon a domicilio a los Lakers 126-102
- 3:07
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Jason Goldenberg
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Brett Nansel

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Lakers remontan y vencen al Heat en Summer League
Los Angeles Lakers se quedaron con el triunfo ante Miami Heat tras reaccionar en el último cuarto. Miami dominó los dos primeros periodos y el tercero terminó empatado, pero Lakers cerró mejor el partido.
33m

Emanuel Sharp lidera la victoria de los Kings en la Summer League
Emanuel Sharp brilló con 18 puntos y 7 rebotes para guiar a los Kings a un triunfo 91-85 sobre los Warriors en la Summer League.
1h

Los Nets consiguieron su primera victoria en la NBA Summer League
Los Nets consiguieron su primera victoria en la Summer League tras vencer a los Bucks 89-69.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



