Cleveland Cavaliers en Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 2-8 | 2-6 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 33 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | +14 | |
| 34 | 41 | 16-23 | 6-8 | 3-4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | +19 | |
| 36 | 18 | 6-12 | 5-10 | 1-2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +22 | |
| 33 | 18 | 7-16 | 1-7 | 3-3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +6 | |
| 24 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +19 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -14 | |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 42-84 | 14-38 | 18-24 | 47 | 28 | 11 | 6 | 6 | 14 | 33 | 20 | |||
50% | 37% | 75% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 34 | 25 | 7-21 | 3-13 | 8-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -25 |
| 36 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | -9 |
| 35 | 13 | 5-10 | 2-4 | 1-1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 39 | 16 | 6-13 | 3-7 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| 25 | 17 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -8 |
| 11 | 9 | 2-5 | 0-1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -15 |
102 | 37-86 | 11-39 | 17-19 | 37 | 21 | 10 | 6 | 5 | 10 | 27 | 27 | ||
43% | 28% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ CHA
¡Show de Mobley en la victoria de los Cavs sobre los Hornets!
- 2:24
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:J.B. DeRosa
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
2h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
12h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



