Washington Wizards en New York Knicks
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -18 | |
| 24 | 8 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -25 | |
| 19 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | |
| 27 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -14 | |
| 32 | 18 | 7-16 | 4-8 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 31 | 18 | 5-13 | 4-9 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -13 | |
| 26 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 | |
| 18 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | -2 | |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 43-91 | 11-33 | 9-16 | 41 | 23 | 10 | 5 | 3 | 12 | 29 | 19 | |||
47% | 33% | 56% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 16 | 6-12 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | +22 |
| 25 | 24 | 8-14 | 3-4 | 5-5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | +22 |
| 32 | 14 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +26 |
| 35 | 14 | 7-14 | 0-4 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +32 |
| 30 | 26 | 9-15 | 5-9 | 3-3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +26 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 18 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| 19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +13 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 23 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +19 |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
134 | 51-91 | 20-40 | 12-13 | 41 | 37 | 8 | 4 | 1 | 7 | 34 | 12 | ||
56% | 50% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ NY
¡Los Knicks vencieron a los Wizards comandados por la dupla dominante!
- 1:17
NY VS WSH
- 2:07
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Kevin Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Los Pistons vuelven a casa para salvar la vida
Detroit necesita una victoria para forzar el juego siete, un sello de la casa para esta franquicia.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
La victoria de Cleveland sobre Detroit el miércoles por la noche tuvo un gran impacto en las probabilidades.
1h

Usuario de eBay paga $9M por comida con Steph Curry y Warren Buffett
La subasta en eBay tenía como objetivo reactivar un evento que Buffett organizó durante más de dos décadas y que recaudó $53M para la Fundación GLIDE
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



