Orlando Magic en Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | |
| 30 | 17 | 8-19 | 0-2 | 1-3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -11 | |
| 28 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | |
| 37 | 28 | 10-20 | 1-7 | 7-8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | -8 | |
| 28 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | |
| 20 | 17 | 6-8 | 3-3 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 17 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
109 | 41-90 | 11-33 | 16-24 | 39 | 26 | 14 | 10 | 4 | 7 | 32 | 17 | |||
46% | 33% | 67% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| 28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | +12 |
| 30 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | +9 |
| 22 | 22 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +1 |
| 29 | 25 | 8-16 | 3-9 | 6-6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| 19 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | 13 | 5-12 | 2-7 | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| 21 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +3 |
| 20 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
120 | 44-87 | 15-38 | 17-20 | 49 | 25 | 12 | 6 | 4 | 7 | 42 | 21 | ||
51% | 39% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de ORL @ CLE
¡Sexta victoria en fila para los Cavs!
- 3:03
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
19m

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
1h

Knicks y una victoria matizada por los récords
Los New York Knicks establecieron varios récords en los playoffs de la NBA durante su victoria en el Juego 6 sobre Atlanta Hawks.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



