Washington Wizards en Detroit Pistons
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 32 | 10-23 | 2-7 | 10-11 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | +18 | |
| 27 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | +10 | |
| 26 | 16 | 6-9 | 1-3 | 3-3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +1 | |
| 26 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | |
| 25 | 10 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 16 | 5-8 | 3-6 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +13 | |
| 22 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 45-89 | 10-29 | 26-28 | 46 | 29 | 15 | 8 | 6 | 6 | 40 | 19 | |||
51% | 34% | 93% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 7 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -2 | |
| 33 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | -4 | |
| 32 | 26 | 10-22 | 2-7 | 4-4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -12 | |
| 33 | 15 | 6-12 | 2-3 | 1-2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 28 | 16 | 8-14 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -26 | |
| 9 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -12 | |
| 13 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 22 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -15 | |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 43-102 | 8-38 | 13-19 | 49 | 29 | 16 | 7 | 11 | 18 | 31 | 22 | |||
42% | 21% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Che Flores

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mejores jugadas de Giannis en la Temporada 2025-26 de la NBA
Recuerda las mejores acciones de la nueva estrella del Heat.
3h

Fuentes: Los Wolves traspasarán a Randle a los Nets; Claxton irá a los Bulls
Los Timberwolves enviarán a Julius Randle y la selección número 28 del draft a los Nets como parte de un traspaso a tres bandas, informaron fuentes a ESPN
5h

Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo al Heat a cambio de paquete de jugadores y selecciones
Los Bucks traspasarán a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat a cambio de un paquete de jugadores que incluye al mexicanoamericano Jaime Jaquez Jr.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



