
34-14, 12-10 Visitante
99
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 35 | 20 | 16 | 99 |
NO | 24 | 23 | 27 | 24 | 98 |

26-22, 17-7 Local
98
Denver Nuggets
titulares |
A. Gordon AP |
B. Brown SF |
N. Jokic C |
J. Murray BA |
suplentes |
J. Green AP |
Z. Nnaji AP |
V. Cancar SF |
C. Braun G |
I. Smith BA |
D. Reed E |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
24 | 4-7 | 1-1 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
34 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 | 11 | |
36 | 11-15 | 2-4 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 25 | |
40 | 11-21 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | +6 | 25 | |
31 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | -10 | 7 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
17 | 1-3 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 7 | |
24 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 4 | |
14 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | 2 | |
20 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
39-80 | 11-33 | 10-13 | 7 | 27 | 34 | 27 | 8 | 5 | 12 | 20 | 99 | |||
48.8% | 33.3% | 76.9% |
New Orleans Pelicans
titulares |
H. Jones SF |
J. Hayes C |
suplentes |
L. Nance Jr. AP |
G. Temple SF |
D. Graham BA |
J. Alvarado BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
24 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +7 | 6 |
18 | 5-9 | 1-1 | 3-5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 14 |
23 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 |
36 | 9-22 | 0-8 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 20 |
33 | 3-10 | 3-5 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 10 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
23 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 10 |
7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 2 |
23 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 | 12 |
19 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 |
27 | 8-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 17 |
8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
38-85 | 5-26 | 17-20 | 14 | 29 | 43 | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | 98 | ||
44.7% | 19.2% | 85.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
DEN @ NO Vídeos
1:40
¡Triple-doble de Jokic para la agónica victoria de los Nuggets!
¡Triple-doble de Jokic para la agónica victoria de los Nuggets!
NO VS DEN
¡Claro que Valanciunas! ¡Falta y cuenta!
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Smoothie King Center
8:00 PM, 24 de Enero, 2023
New Orleans, LA
Attendance: 14,699
Capacidad: 16,867
- Árbitros:
- Eric Lewis
- Sean Corbin
- Lauren Holtkamp
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 53 | 29 | .646 | - | G1 |
Minnesota | 42 | 40 | .512 | 11 | G3 |
Oklahoma City | 40 | 42 | .488 | 13 | G2 |
Utah | 37 | 45 | .451 | 16 | P1 |
Portland | 33 | 49 | .402 | 20 | P4 |
Posiciones Suroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 51 | 31 | .622 | - | P1 |
New Orleans | 42 | 40 | .512 | 9 | P1 |
Dallas | 38 | 44 | .463 | 13 | P2 |
Houston | 22 | 60 | .268 | 29 | G3 |
San Antonio | 22 | 60 | .268 | 29 | G1 |