Toronto Raptors en Detroit Pistons
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | +5 | |
| 37 | 19 | 6-19 | 1-6 | 6-7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 25 | 27 | 9-16 | 3-7 | 6-6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 34 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +1 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +11 | |
| 31 | 20 | 7-12 | 1-3 | 5-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 17 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 15 | 12 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
| NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
115 | 40-82 | 8-27 | 27-28 | 42 | 27 | 17 | 7 | 8 | 12 | 30 | 27 | |||
49% | 30% | 96% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 16 | 6-11 | 1-2 | 3-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | |
| 13 | 9 | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +3 | |
| 33 | 18 | 5-12 | 2-8 | 6-10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| 34 | 21 | 6-16 | 1-5 | 8-10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | +3 | |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 7 | 1-5 | 1-5 | 4-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| 19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 17 | 15 | 5-7 | 2-3 | 3-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| 17 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 | |
| 31 | 9 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 35-77 | 10-31 | 31-43 | 39 | 23 | 19 | 8 | 2 | 11 | 28 | 23 | |||
45% | 32% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Joel Embiid se pierde el Juego 3 de los 76ers ante los Celtics
El pívot continúa progresando pero no fue autorizado por el cuerpo médico para jugar.
13h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Las probabilidades de que los Knicks se alcen con el título se desplomaron tras caer atrás en su serie de primera ronda.
17h

LeBron James y cómo logra lo imposible: vencer al tiempo
'El Rey' no ha muerto. Cada que vez que lo sentimos terminado, LeBron James se levanta para ofrecer un capítulo más de su grandeza con los Lakers.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



