Miami Heat en Charlotte Hornets
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | |
| 23 | 18 | 5-10 | 3-4 | 5-5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | |
| 27 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | +4 | |
| 24 | 12 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 24 | 12 | 3-7 | 2-3 | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| 13 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | |
| 12 | 10 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 20 | 5 | 2-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
| 23 | 4 | 1-7 | 0-2 | 2-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPORTS HERNIA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT AC JOINT SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-LEFT THIGH CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE SURGERY | ||||||||||||||
113 | 39-94 | 11-29 | 24-35 | 51 | 21 | 12 | 7 | 4 | 13 | 38 | 27 | |||
41% | 38% | 69% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +5 | |
| 20 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | |
| 23 | 15 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -4 | |
| 31 | 18 | 4-10 | 2-5 | 8-10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 | |
| 25 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 27 | 14 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +11 | |
| 17 | 16 | 6-7 | 1-1 | 3-3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | +17 | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| 13 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +18 | |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 20 | 11 | 3-5 | 1-1 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +17 | |
| 23 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +26 | |
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 42-83 | 14-30 | 24-28 | 43 | 29 | 14 | 4 | 10 | 2 | 41 | 30 | |||
51% | 47% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Dedric Taylor
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
11h

NBA: los partidos de hoy en la temporada regular 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
12h

Stephen Curry guio a los Warriors a la victoria ante los Clippers
El base de Golden State se lució con 35 puntos en la victoria 126 a 121 sobre el conjunto angelino en los Play-in.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



